Stand: 17.07.2016 17:00 Uhr
Die Rothenbaum-Doppelsieger seit 1902
Jahr | Sieger |
---|---|
2016 | Kontinen/Peers |
2015 | J. Murray/Peers |
2014 | Draganja/Mergea |
2013 | Fyrstenberg/Matkowski |
2012 | Marrero/Verdasco |
2011 | Marach/Peya |
2010 | Lopez/Marrero |
2009 | Aspelin/Hanley |
2008 | Nestor/Zimonjic |
2007 | Bryan/Bryan |
2006 | Hanley/Ullyett |
2005 | Björkman/Mirnyi |
2004 | Black/Ullyett |
2003 | Knowles/Nestor |
2002 | Björkman/Woodbridge |
2001 | Björkman/Woodbridge |
2000 | Woodbridge/Woodforde |
1999 | Arthurs/Kratzmann |
1998 | Johnson/Montana |
1997 | Lobo/Sanchez |
1996 | Knowles/Nestor |
1995 | Ferreira/Kafelnikov |
1994 | Melville/Nowak |
1993 | Haarhuis/Koevermans |
1992 | Casal/Sanchez |
1991 | Casal/Sanchez |
1990 | Bruguera/Courier |
1989 | Sanchez/Sanchez |
1988 | Cahill/Warder |
1987 | Mecir/Smid |
1986 | Casal/Sanchez |
1985 | Gildemeister/Gomez |
1984 | Edberg/Jarryd |
1983 | Günthardt/Taroczy |
1982 | Smid/Slozil |
1981 | Gomez/Gildemeister |
1980 | Gomez/Gildemeister |
1979 | Kodes/Smid |
1978 | Fibak/Okker |
1977 | Hewitt/Meiler |
1976 | McNair/Stewart |
1975 | Orantes/Gisbert |
1974 | Faßbender/Pohmann |
1973 | Faßbender/Pohmann |
1972 | Kodes/Nastase |
1971 | Alexander/Gimeno |
1970 | Hewitt/McMillan |
1969 | Okker/Riessen |
1968 | Okker/Riessen |
1967 | Hewitt/McMillan |
1966 | Stolle/Ulrich |
1965 | Buding/Kuhnke |
1964 | Arilla/Santana |
1963 | Hewitt/Stolle |
1962 | Hewitt/Mulligan |
1961 | Hewitt/Stolle |
1960 | Emerson/Fraser |
1959 | Candy/Ayala |
1958 | Contreras/Llamas |
1957 | Candy/Rose |
1956 | Hoad/Candy |
1955 | v. Cramm/Patty |
1954 | v. Cramm/Patty |
1953 | v. Cramm/Patty |
1952 | Drobny/Avre |
1951 | Nielsen/Ulrich |
1950 | Quist/Sidwell |
1949 | v.Cramm/Harper |
1948 | v. Cramm/Harper |
1939 | Henkel/Menzel |
1938 | Petra/Lesueur |
1937 | Crawford/McGrath |
1935 | Henkel/Denker |
1934 | Maier/Quist |
1933 | Satho/Nuoni |
1932 | Crawford/Hopman |
1931 | Dr. Dessart/Nourney |
1930 | Crawford/Moon |
1929 | Brugnon/Bousson |
1928 | Cummings/Moon |
1927 | Greig/Summerson |
1926 | Rahe/v. Kehrling |
1925 | Froitzheim/Kreuzer |
1924 | Rahe/v. Kehrling |
1923 | Rahe/v. Kehrling |
1922 | Froitzheim/Kreuzer |
1921 | Heyden/Schomburgk |
1920 | Graf Salm/Kreuzer |
1913 | Kinzl/v. Wessely |
1912 | Trasenster/Heyden |
1911 | Froitzheim/Dr. Pipes |
1910 | O. v. Müller/Schomburgk |
1909 | Rahe/Bergmann |
1908 | O.v. Müller/Schomburgk |
1907 | Trasenster/Froitzheim |
1906 | Ritchie/Adler |
1905 | Wilding/Spitz |
1904 | Ritchie/Lane |
1903 | Sinzl/v. Wessely |
1902 | Décugis/Germot |
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/sport/mehr_sport/rothenbaum/Die-Rothenbaum-Doppelsieger-seit-1902,rothenbaumsiegerdoppel2.html