Fußball - 2. Bundesliga 2024/2025
15. Spieltag
Datum | Paarung | Erg. |
---|---|---|
06.12.
18:30
|
FC Schalke 04S04 |
-:- |
06.12.
18:30
|
1. FC Nürnberg1.FCN |
-:- |
07.12.
13:00
|
SSV UlmUlm |
-:- |
07.12.
13:00
|
Hertha BSCBSC |
-:- |
07.12.
13:00
|
Karlsruher SCKSC |
-:- |
07.12.
20:30
|
1.FC Magdeburg1.FCM |
-:- |
08.12.
13:30
|
Eintr. BraunschweigBTSV |
-:- |
08.12.
13:30
|
SV Darmstadt 98D98 |
-:- |
08.12.
13:30
|
1. FC KölnKOE |
-:- |
Tabelle 15. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(2) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 22:16 | 24 | |
2Aufstieg
|
(4) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 26:22 | 23 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(6) | SV Elversberg SV Elversberg | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 24:14 | 22 | |
4 | (1) | Hannover 96 Hannover 96 | 13 | 7 | 1 | 5 | 5 | 17:12 | 22 | |
5 | (7) | 1. FC Köln 1. FC Köln | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 25:20 | 21 | |
6 | (3) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 18:15 | 21 | |
7 | (5) | Hamburger SV Hamburger SV | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 28:19 | 20 | |
8 | (12) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28:24 | 19 | |
9 | (7) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 26:23 | 18 | |
10 | (9) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 20:17 | 18 | |
11 | (11) | Hertha BSC Hertha BSC | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 22:22 | 18 | |
12 | (10) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20:18 | 17 | |
13 | (14) | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 23:26 | 13 | |
14 | (13) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 20:26 | 13 | |
15 | (15) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 14:24 | 12 | |
16Abstiegsrelegation
|
(17) | SSV Ulm SSV Ulm | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 | 12:15 | 11 | |
17Abstieg
|
(16) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 13 | 2 | 5 | 6 | -5 | 15:20 | 11 | |
18Abstieg
|
(18) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 12 | 2 | 1 | 9 | -27 | 5:32 | 7 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
9 | Isac Lidberg | Lidberg | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 |
Budu Siwsiwadse | Siwsiwadse | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
8 | Fisnik Asllani | Asllani | SV Elversberg | SV Elversberg |
7 | Robert Glatzel | Glatzel | Hamburger SV | Hamburger SV |
Kenan Karaman | Karaman | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Moussa Sylla | Sylla | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Rayan Philippe | Philippe | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Ragnar Ache | Ache | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
6 | Tim Lemperle | Lemperle | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | Königsdörffer | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Davie Selke | Selke | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Stefanos Tzimas | Tzimas | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
5 | Damion Downs | Downs | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Filip Bilbija | Bilbija | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Martijn Kaars | Kaars | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Luca Schnellbacher | Schnellbacher | SV Elversberg | SV Elversberg | |
4 | Philipp Förster | Förster | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 |
Fraser Hornby | Hornby | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Marvin Wanitzek | Wanitzek | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Julian Green | Green | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Noel Futkeu | Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Mickael Cuisance | Cuisance | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Ibrahim Maza | Maza | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Florian Niederlechner | Niederlechner | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Felix Higl | Higl | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
3 | Timo Hübers | Hübers | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Linton Maina | Maina | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Luca Waldschmidt | Waldschmidt | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Jean-Luc Dompé | Dompé | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Sergio López | López | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Leon Jensen | Jensen | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Julian Justvan | Justvan | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Mahir Emreli | Emreli | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Lukas Schleimer | Schleimer | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Branimir Hrgota | Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Joshua Mees | Mees | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Derry Scherhant | Scherhant | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Ilyas Ansah | Ansah | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Tobias Mohr | Mohr | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Levente Szabó | Szabó | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Philipp Hercher | Hercher | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Muhammed Damar | Damar | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Boris Tomiak | Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Daniel Hanslik | Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
2 | Dejan Ljubicic | Ljubicic | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Daniel Elfadli | Elfadli | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Aleksandar Vukotic | Vukotic | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Isak Bergmann Johannesson | Johannesson | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Dawid Kownacki | Kownacki | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Jona Niemiec | Niemiec | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Danny Schmidt | Schmidt | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Andrin Hunziker | Hunziker | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Caspar Jander | Jander | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Ondrej Karafiát | Karafiát | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Marcel Halstenberg | Halstenberg | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Hyun-ju Lee | Lee | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Monju Thaddäus Momuluh | Momuluh | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Jessic Ngankam | Ngankam | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Nicolo Tresoldi | Tresoldi | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Roberto Massimo | Massimo | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Dennis Srbeny | Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Lukas Frenkert | Frenkert | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Torge Paetow | Paetow | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Holmbert Aron Fridjonsson | Fridjonsson | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Charalambos Makridis | Makridis | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Luca Schuler | Schuler | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Raphael Obermair | Obermair | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Sebastian Klaas | Klaas | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Xavier Amaechi | Amaechi | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Livan Burcu | Burcu | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Robin Fellhauer | Fellhauer | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Semih Sahin | Sahin | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Maurice Krattenmacher | Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Semir Telalovic | Telalovic | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Aaron Opoku | Opoku | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
1 | Denis Huseinbasic | Huseinbasic | 1. FC Köln | 1. FC Köln |
Eric Martel | Martel | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Jan Thielmann | Thielmann | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Moritz Heyer | Heyer | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Noah Katterbach | Katterbach | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Lukasz Poreba | Poreba | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Marco Richter | Richter | Hamburger SV | Hamburger SV | |
Kai Klefisch | Klefisch | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Fynn Lakenmacher | Lakenmacher | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Andreas Müller | Müller | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Fabian Nürnberger | Nürnberger | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Killian Corredor | Corredor | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Oscar Vilhelmsson | Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | |
Tim Oberdorf | Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Giovanni Haag | Haag | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Felix Klaus | Klaus | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Tim Rossmann | Rossmann | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Emmanuel Iyoha | Iyoha | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Dzenan Pejcinovic | Pejcinovic | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Vincent Vermeij | Vermeij | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Myron van Brederode | van Brederode | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Marcel Franke | Franke | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
David Herold | Herold | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Dzenis Burnic | Burnic | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Lasse Günther | Günther | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Bambasé Conté | Conté | Karlsruher SC | Karlsruher SC | |
Danilo Danilo Soares | Danilo Soares | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Jens Castrop | Castrop | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Taylan Duman | Duman | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Rafael Lubach | Lubach | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Florian Pick | Pick | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Michal Sevcik | Sevcik | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Kanji Okunuki | Okunuki | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | |
Jannik Dehm | Dehm | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Max Christiansen | Christiansen | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Fabian Kunze | Kunze | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Havard Nielsen | Nielsen | Hannover 96 | Hannover 96 | |
Kai Pröger | Pröger | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Christian Viet | Viet | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Noah Ganaus | Ganaus | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Eric Hottmann | Hottmann | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Dominik Kother | Kother | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | |
Gian-Luca Itter | Itter | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Gideon Jung | Jung | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Marco Meyerhöfer | Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Damian Michalski | Michalski | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Sacha Bansé | Bansé | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | |
Jano ter Horst | ter Horst | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Jorrit Hendrix | Hendrix | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Malik Batmaz | Batmaz | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Joel Grodowski | Grodowski | SC Preußen Münster | Pr. Münster | |
Jonjoe Kenny | Kenny | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Deyovaisio Zeefuik | Zeefuik | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Palko Dardai | Dardai | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Smail Prevljak | Prevljak | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Calvin Brackelmann | Brackelmann | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Felix Götze | Götze | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Aaron Zehnter | Zehnter | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
David Kinsombi | Kinsombi | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Koen Kostons | Kostons | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Taylan Bulut | Bulut | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Ibrahima Cissé | Cissé | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Max Grüger | Grüger | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Ron Schallenberg | Schallenberg | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Paul Seguin | Seguin | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Amin Younes | Younes | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Ermin Bicakcic | Bicakcic | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Fabio Di Michele Sanchez | Di Michele Sanchez | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Kevin Ehlers | Ehlers | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Fabio Kaufmann | Kaufmann | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | |
Silas Gnaka | Gnaka | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Jean Hugonet | Hugonet | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Samuel Loric | Loric | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Marcus Mathisen | Mathisen | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Mohammed El Hankouri | El Hankouri | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Connor Krempicki | Krempicki | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Falko Michel | Michel | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Alexander Nollenberger | Nollenberger | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | |
Elias Baum | Baum | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Lukas Petkow | Petkow | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Frederik Schmahl | Schmahl | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Filimon Gerezgiher | Gerezgiher | SV Elversberg | SV Elversberg | |
Johannes Reichert | Reichert | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Philipp Strompf | Strompf | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Aaron Keller | Keller | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Romario Rösch | Rösch | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | |
Luca Sirch | Sirch | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Philipp Klement | Klement | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Marlon Ritter | Ritter | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Richmond Tachie | Tachie | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | |
Daisuke Yokota | Yokota | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern |
Stand: 23. November 2024, 22:31 Uhr
Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] | Rote Karten | Gelb-Rote Karten | Gelbe Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Schonlau | Schonlau | Hamburger SV | Hamburger SV | 1 | 1 | 3 |
Max Brandt | Brandt | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | 1 | 0 | 4 |
Stefanos Tzimas | Tzimas | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 1 | 0 | 2 |
Bryan Hein | Hein | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 1 | 0 | 1 |
Othmane El Idrissi | El Idrissi | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 |
Giovanni Haag | Haag | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 1 | 0 | 0 |
Dejan Galjen | Galjen | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 1 | 0 | 0 |
Mansour Ouro-Tagba | Ouro-Tagba | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 1 | 0 | 0 |
Marcel Hoffmeier | Hoffmeier | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 1 | 0 | 0 |
Lennart Grill | Grill | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 1 | 0 | 0 |
Marcus Mathisen | Mathisen | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 1 | 4 |
Philipp Strompf | Strompf | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | 0 | 1 | 4 |
Sven Köhler | Köhler | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 0 | 1 | 3 |
Caspar Jander | Jander | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 0 | 1 | 2 |
Laurin Curda | Curda | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 0 | 1 | 2 |
Leopold Wurm | Wurm | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 1 | 1 |
Felipe Sánchez | Sánchez | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 1 | 1 |
Ron Schallenberg | Schallenberg | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 1 | 1 |
Martijn Kaars | Kaars | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 1 | 1 |
Jonas Meffert | Meffert | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 1 | 0 |
Falko Michel | Michel | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 1 | 0 |
Aleksandar Vukotic | Vukotic | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 6 |
André Hoffmann | Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 6 |
Nicolai Rapp | Rapp | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 6 |
Marton Dárdai | Dárdai | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 0 | 6 |
Leon Jensen | Jensen | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 5 |
Jens Castrop | Castrop | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 0 | 0 | 5 |
Gideon Jung | Jung | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | 0 | 0 | 5 |
Dennis Srbeny | Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | 0 | 0 | 5 |
Deyovaisio Zeefuik | Zeefuik | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 0 | 5 |
Kenan Karaman | Karaman | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 5 |
Jean Hugonet | Hugonet | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 0 | 5 |
Philipp Maier | Maier | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 5 |
Boris Tomiak | Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | 0 | 0 | 5 |
Kai Klefisch | Klefisch | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 4 |
Fabian Nürnberger | Nürnberger | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 4 |
Felix Klaus | Klaus | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 4 |
Dzenis Burnic | Burnic | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 4 |
Sei Muroya | Muroya | Hannover 96 | Hannover 96 | 0 | 0 | 4 |
Jessic Ngankam | Ngankam | Hannover 96 | Hannover 96 | 0 | 0 | 4 |
Kai Pröger | Pröger | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 4 |
Pascal Klemens | Klemens | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 0 | 4 |
Felix Götze | Götze | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 0 | 0 | 4 |
Santiago Castaneda | Castaneda | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 0 | 0 | 4 |
Tobias Mohr | Mohr | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 4 |
Fabio Kaufmann | Kaufmann | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 0 | 0 | 4 |
Romario Rösch | Rösch | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 4 |
Jan Elvedi | Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | 0 | 0 | 4 |
Filip Kaloc | Kaloc | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | 0 | 0 | 4 |
Dominique Heintz | Heintz | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 3 |
Leart Paqarada | Paqarada | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 3 |
Julian Pauli | Pauli | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 3 |
Eric Martel | Martel | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 3 |
Jan Thielmann | Thielmann | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 3 |
Luca Waldschmidt | Waldschmidt | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 3 |
Silvan Hefti | Hefti | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 3 |
Miro Muheim | Muheim | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 3 |
Matthias Zimmermann | Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 3 |
Shinta Appelkamp | Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 3 |
Andrin Hunziker | Hunziker | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 3 |
Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 3 |
Budu Siwsiwadse | Siwsiwadse | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 3 |
Danilo Danilo Soares | Danilo Soares | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 0 | 0 | 3 |
Florian Flick | Flick | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 0 | 0 | 3 |
Finn Jeltsch | Jeltsch | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 0 | 0 | 3 |
Mahir Emreli | Emreli | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 0 | 0 | 3 |
Josh Knight | Knight | Hannover 96 | Hannover 96 | 0 | 0 | 3 |
Phil Neumann | Neumann | Hannover 96 | Hannover 96 | 0 | 0 | 3 |
Max Christiansen | Christiansen | Hannover 96 | Hannover 96 | 0 | 0 | 3 |
Fabian Kunze | Kunze | Hannover 96 | Hannover 96 | 0 | 0 | 3 |
Enzo Leopold | Leopold | Hannover 96 | Hannover 96 | 0 | 0 | 3 |
Florian Ballas | Ballas | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 3 |
Andreas Geipl | Geipl | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 3 |
Roberto Massimo | Massimo | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | 0 | 0 | 3 |
Branimir Hrgota | Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | 0 | 0 | 3 |
Lukas Frenkert | Frenkert | SC Preußen Münster | Pr. Münster | 0 | 0 | 3 |
Niko Koulis | Koulis | SC Preußen Münster | Pr. Münster | 0 | 0 | 3 |
Jano ter Horst | ter Horst | SC Preußen Münster | Pr. Münster | 0 | 0 | 3 |
Marc Lorenz | Lorenz | SC Preußen Münster | Pr. Münster | 0 | 0 | 3 |
Rico Preißinger | Preißinger | SC Preußen Münster | Pr. Münster | 0 | 0 | 3 |
Joshua Mees | Mees | SC Preußen Münster | Pr. Münster | 0 | 0 | 3 |
Jonjoe Kenny | Kenny | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 0 | 3 |
Toni Leistner | Leistner | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 0 | 3 |
Ibrahim Maza | Maza | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 0 | 3 |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 0 | 0 | 3 |
Marcin Kaminski | Kaminski | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 3 |
Max Grüger | Grüger | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 3 |
Paul Seguin | Seguin | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 3 |
Kevin Ehlers | Ehlers | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | 0 | 0 | 3 |
Silas Gnaka | Gnaka | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 0 | 3 |
Daniel Heber | Heber | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 0 | 3 |
Tatsuya Ito | Ito | 1. FC Magdeburg | FC Magdeburg | 0 | 0 | 3 |
Lukas Pinckert | Pinckert | SV Elversberg | SV Elversberg | 0 | 0 | 3 |
Semih Sahin | Sahin | SV Elversberg | SV Elversberg | 0 | 0 | 3 |
Erik Wekesser | Wekesser | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | 0 | 0 | 3 |
Daniel Hanslik | Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | K´lautern | 0 | 0 | 3 |
Timo Hübers | Hübers | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 2 |
Tim Lemperle | Lemperle | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 2 |
Dejan Ljubicic | Ljubicic | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 2 |
Noah Katterbach | Katterbach | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 2 |
Adam Karabec | Karabec | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 2 |
Ludovit Reis | Reis | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 2 |
Fabio Baldé | Baldé | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 2 |
Ransford-Yeboah Königsdörffer | Königsdörffer | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 2 |
Davie Selke | Selke | Hamburger SV | Hamburger SV | 0 | 0 | 2 |
Sergio López | López | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 2 |
Tobias Kempe | Kempe | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 2 |
Andreas Müller | Müller | SV Darmstadt 98 | Darmstadt 98 | 0 | 0 | 2 |
Isak Bergmann Johannesson | Johannesson | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 2 |
Marcel Sobottka | Sobottka | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 2 |
Jona Niemiec | Niemiec | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 2 |
Marcel Beifus | Beifus | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 2 |
Marcel Franke | Franke | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 2 |
Marvin Wanitzek | Wanitzek | Karlsruher SC | Karlsruher SC | 0 | 0 | 2 |
Taylan Duman | Duman | 1. FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | 0 | 0 | 2 |
Felix Gebhardt | Gebhardt | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 2 |
Rasim Bulic | Bulic | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 2 |
Sebastian Ernst | Ernst | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 2 |
Nico Ochojski | Ochojski | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 2 |
Christian Viet | Viet | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 2 |
Oscar Schönfelder | Schönfelder | SSV Jahn Regensburg | J. Regensburg | 0 | 0 | 2 |
Niko Gießelmann | Gießelmann | SpVgg Greuther Fürth | Greuth. Fürth | 0 | 0 | 2 |
