Fußball - Bundesliga 2019/2020
23. Spieltag
Datum | Paarung | Erg. |
---|---|---|
21.02.
20:30
|
SC Paderborn 07SCP |
3:2 (1:1)
|
22.02.
15:30
|
1899 HoffenheimTSG |
1:1 (1:0)
|
22.02.
15:30
|
Borussia DortmundBVB |
0:2 (0:0)
|
22.02.
15:30
|
1. FC KölnKOE |
0:5 (0:3)
|
22.02.
15:30
|
F. DüsseldorfF95 |
0:2 (0:1)
|
22.02.
18:30
|
RB LeipzigRBL |
0:5 (0:1)
|
23.02.
15:30
|
FC AugsburgFCA |
2:0 (1:0)
|
23.02.
18:00
|
1. FSV MainzM05 |
4:0 (2:0)
|
24.02.
20:30
|
Union BerlinFCU |
1:2 (0:0)
|
Tabelle 23. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League
|
(1) | Bayern München (M, P)Bay. München | 23 | 15 | 4 | 4 | 39 | 65:26 | 49 | |
2Champions League
|
(2) | RB Leipzig RB Leipzig | 23 | 14 | 6 | 3 | 36 | 61:25 | 48 | |
3Champions League
|
(3) | Bor. M'gladbach M'gladbach | 23 | 14 | 4 | 5 | 19 | 45:26 | 46 | |
4Champions League
|
(4) | Borussia Dortmund Bor. Dortmund | 23 | 13 | 6 | 4 | 33 | 65:32 | 45 | |
5Europa League
|
(5) | Bayer Leverkusen B. Leverkusen | 23 | 13 | 4 | 6 | 11 | 40:29 | 43 | |
6Europa League
|
(6) | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 23 | 9 | 9 | 5 | 0 | 32:32 | 36 | |
7Qualifikation zur Europa League
|
(9) | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 4 | 32:28 | 34 | |
8 | (8) | 1899 Hoffenheim Hoffenheim | 23 | 10 | 4 | 9 | -2 | 34:36 | 34 | |
9 | (7) | SC Freiburg SC Freiburg | 23 | 9 | 6 | 8 | -2 | 31:33 | 33 | |
10 | (12) | Union Berlin (N)Union Berlin | 23 | 9 | 2 | 12 | -7 | 29:36 | 29 | |
11 | (10) | Eintracht Frankfurt E. Frankfurt | 23 | 8 | 4 | 11 | 1 | 38:37 | 28 | |
12 | (11) | FC Augsburg FC Augsburg | 23 | 7 | 6 | 10 | -13 | 34:47 | 27 | |
13 | (14) | 1. FC Köln (N)1. FC Köln | 23 | 8 | 2 | 13 | -10 | 34:44 | 26 | |
14 | (13) | Hertha BSC Hertha BSC | 23 | 7 | 5 | 11 | -16 | 27:43 | 26 | |
15 | (15) | 1. FSV Mainz 1. FSV Mainz | 23 | 7 | 1 | 15 | -21 | 31:52 | 22 | |
16Abstiegsrelegation
|
(16) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 23 | 5 | 5 | 13 | -23 | 23:46 | 20 | |
17Abstieg
|
(17) | Werder Bremen Werder Bremen | 23 | 4 | 5 | 14 | -28 | 25:53 | 17 | |
18Abstieg
|
(18) | SC Paderborn 07 (N)SC Paderborn | 23 | 4 | 4 | 15 | -21 | 29:50 | 16 |
(P): Pokalsieger
(M): Meister
(N): Neuling
(A): Absteiger
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
34 | Robert Lewandowski | Lewandowski | Bayern München | Bay. München |
28 | Timo Werner | Werner | RB Leipzig | RB Leipzig |
17 | Jadon Sancho | Sancho | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund |
16 | Wout Weghorst | Weghorst | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg |
15 | Rouwen Hennings | Hennings | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf |
13 | Erling Haaland | Haaland | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund |
Robin Quaison | Quaison | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Florian Niederlechner | Niederlechner | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Jhon Cordoba | Cordoba | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
12 | Serge Gnabry | Gnabry | Bayern München | Bay. München |
Kai Havertz | Havertz | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
André Silva | Silva | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Andrej Kramaric | Kramaric | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Sebastian Andersson | Andersson | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
11 | Marco Reus | Reus | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund |
Nils Petersen | Petersen | SC Freiburg | SC Freiburg | |
10 | Patrik Schick | Schick | RB Leipzig | RB Leipzig |
Kevin Volland | Volland | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Alassane Pléa | Pléa | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Marcus Thuram | Thuram | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
9 | Marcel Sabitzer | Sabitzer | RB Leipzig | RB Leipzig |
Lars Stindl | Stindl | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
8 | Thomas Müller | Müller | Bayern München | Bay. München |
Philippe Philippe Coutinho | Philippe Coutinho | Bayern München | Bay. München | |
Raphael Guerreiro | Guerreiro | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Breel Embolo | Embolo | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Martin Hinteregger | Hinteregger | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Bas Dost | Dost | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Milot Rashica | Rashica | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Yuya Osako | Osako | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Lucas Höler | Höler | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Philipp Max | Max | FC Augsburg | FC Augsburg | |
7 | Thorgan Hazard | Hazard | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund |
Lucas Alario | Alario | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Goncalo Paciencia | Paciencia | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Davy Klaassen | Klaassen | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Christoph Baumgartner | Baumgartner | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Vedad Ibisevic | Ibisevic | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Dodi Lukebakio | Lukebakio | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Luca Waldschmidt | Waldschmidt | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Suat Serdar | Serdar | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Marius Bülter | Bülter | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
6 | Leon Goretzka | Goretzka | Bayern München | Bay. München |
Patrick Herrmann | Herrmann | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Renato Steffen | Steffen | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Ihlas Bebou | Bebou | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Kenan Karaman | Karaman | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Erik Thommy | Thommy | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Amine Harit | Harit | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Ruben Vargas | Vargas | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Sebastiaan Bornauw | Bornauw | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
5 | Benjamin Pavard | Pavard | Bayern München | Bay. München |
Achraf Hakimi | Hakimi | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Paco Alcácer | Alcácer | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Emil Forsberg | Forsberg | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Christopher Nkunku | Nkunku | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Yussuf Poulsen | Poulsen | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Leon Bailey | Bailey | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Moussa Diaby | Diaby | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Ramy Bensebaini | Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Jonas Hofmann | Hofmann | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Timothy Chandler | Chandler | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Sargis Adamjan | Adamjan | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Matheus Matheus Cunha | Matheus Cunha | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Jonathan Schmid | Schmid | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Florian Kainz | Kainz | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Mark Uth | Uth | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Streli Mamba | Mamba | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Dennis Srbeny | Srbeny | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Marcus Ingvartsen | Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
4 | Kingsley Coman | Coman | Bayern München | Bay. München |
Ivan Perisic | Perisic | Bayern München | Bay. München | |
Joshua Zirkzee | Zirkzee | Bayern München | Bay. München | |
Axel Witsel | Witsel | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Karim Bellarabi | Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Florian Neuhaus | Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Maximilian Arnold | Arnold | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Filip Kostic | Kostic | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Leonardo Bittencourt | Bittencourt | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Niclas Füllkrug | Füllkrug | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Josh Sargent | Sargent | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Munas Dabbur | Dabbur | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Jürgen Locadia | Locadia | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Robert Skov | Skov | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Dedryck Boyata | Boyata | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Marko Grujic | Grujic | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Javairo Dilrosun | Dilrosun | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Krzysztof Piatek | Piatek | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Pierre Kunde Malong | Kunde Malong | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Levin Mete Öztunali | Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Jean-Paul Boetius | Boetius | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Karim Onisiwo | Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Vincenzo Grifo | Grifo | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Benito Raman | Raman | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Marco Richter | Richter | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Jonas Hector | Hector | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Anthony Modeste | Modeste | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Abdelhamid Sabiri | Sabiri | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
3 | Joshua Kimmich | Kimmich | Bayern München | Bay. München |
Thiago Thiago | Thiago | Bayern München | Bay. München | |
Alphonso Davies | Davies | Bayern München | Bay. München | |
Julian Brandt | Brandt | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Mario Götze | Götze | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Marcel Halstenberg | Halstenberg | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Lukas Klostermann | Klostermann | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Nordi Mukiele | Mukiele | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Dani Olmo | Olmo | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Paulo Henrique Paulinho | Paulinho | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Kevin Mbabu | Mbabu | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Josip Brekalo | Brekalo | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Daniel Ginczek | Ginczek | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Sebastian Rode | Rode | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Vladimir Darida | Darida | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Jean-Philippe Mateta | Mateta | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Ozan Kabak | Kabak | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Ahmed Kutucu | Kutucu | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Weston McKennie | McKennie | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Alfred Finnbogason | Finnbogason | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Dominick Drexler | Drexler | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Simon Terodde | Terodde | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Ben Zolinski | Zolinski | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Christian Gentner | Gentner | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Anthony Ujah | Ujah | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
2 | Emre Can | Can | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund |
Kevin Kampl | Kampl | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Konrad Laimer | Laimer | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Sven Bender | Bender | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Julian Baumgartlinger | Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Lars Bender | Bender | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Oscar Wendt | Wendt | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Denis Zakaria | Zakaria | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Yannick Gerhardt | Gerhardt | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Marin Pongracic | Pongracic | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Joao Victor | Victor | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Admir Mehmedi | Mehmedi | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
David Abraham | Abraham | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Stefan Ilsanker | Ilsanker | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Daichi Kamada | Kamada | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Theodor Gebre Selassie | Gebre Selassie | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Ermin Bicakcic | Bicakcic | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Pavel Kaderabek | Kaderabek | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Steven Zuber | Zuber | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Kaan Ayhan | Ayhan | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
André Hoffmann | Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Daniel Brosinski | Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Jeremiah St. Juste | St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Christian Günter | Günter | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Janik Haberer | Haberer | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Chang-hun Kwon | Kwon | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Roland Sallai | Sallai | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Jonjoe Kenny | Kenny | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Daniel Caligiuri | Caligiuri | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Salif Sané | Sané | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Rabbi Matondo | Matondo | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Tin Jedvaj | Jedvaj | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Eduard Löwen | Löwen | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Sergio Cordova | Cordova | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Ismail Jakobs | Jakobs | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Cauly Oliveira Souza | Oliveira Souza | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Klaus Gjasula | Gjasula | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Sebastian Schonlau | Schonlau | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Kai Pröger | Pröger | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Marvin Friedrich | Friedrich | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
1 | David Alaba | Alaba | Bayern München | Bay. München |
Mickael Cuisance | Cuisance | Bayern München | Bay. München | |
Corentin Tolisso | Tolisso | Bayern München | Bay. München | |
Mats Hummels | Hummels | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Lukasz Piszczek | Piszczek | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Marcel Schmelzer | Schmelzer | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Nico Schulz | Schulz | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Dan-Axel Zagadou | Zagadou | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Julian Weigl | Weigl | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | |
Jose Angel Angelino | Angelino | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Willi Orban | Orban | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Marcelo Saracchi | Saracchi | RB Leipzig | RB Leipzig | |
Nadiem Amiri | Amiri | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Charles Mariano Aranguiz | Aranguiz | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Kerem Demirbay | Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Mitchell Weiser | Weiser | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Florian Wirtz | Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | |
Nico Elvedi | Elvedi | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Matthias Ginter | Ginter | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Stefan Lainer | Lainer | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | |
Robin Knoche | Knoche | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Jérôme Roussillon | Roussillon | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Marcel Tisserand | Tisserand | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
William William | William | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Xaver Schlager | Schlager | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | |
Evan N´Dicka | N´Dicka | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Almamy Touré | Touré | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Danny da Costa | da Costa | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Djibril Sow | Sow | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | |
Maximilian Eggestein | Eggestein | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Marco Friedl | Friedl | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Johannes Eggestein | Eggestein | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Davie Selke | Selke | Werder Bremen | Werder Bremen | |
Benjamin Hübner | Hübner | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Lucas Ribeiro | Ribeiro | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Konstantinos Stafylidis | Stafylidis | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Sebastian Rudy | Rudy | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | |
Kasim Adams Nuhu | Adams Nuhu | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Niko Gießelmann | Gießelmann | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Matthias Zimmermann | Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Alfredo Morales | Morales | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Steven Skrzybski | Skrzybski | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | |
Maximilian Mittelstädt | Mittelstädt | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Karim Rekik | Rekik | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Niklas Stark | Stark | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Jordan Torunarigha | Torunarigha | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Marius Wolf | Wolf | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Salomon Kalou | Kalou | Hertha BSC | Hertha BSC | |
Moussa Niakhaté | Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Edimilson Fernandes | Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Taiwo Awoniyi | Awoniyi | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Ridle Baku | Baku | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Jonathan Burkardt | Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Ádám Szalai | Szalai | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | |
Manuel Gulde | Gulde | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Robin Koch | Koch | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Nicolas Höfler | Höfler | SC Freiburg | SC Freiburg | |
Michael Gregoritsch | Gregoritsch | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | |
Iago Amaral Iago | Iago | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Daniel Baier | Baier | FC Augsburg | FC Augsburg | |
André Hahn | Hahn | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Fredrik Jensen | Jensen | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Noah-Joel Sarenren-Bazee | Sarenren-Bazee | FC Augsburg | FC Augsburg | |
Rafael Czichos | Czichos | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Kingsley Ehizibue | Ehizibue | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Jorge Mere | Mere | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Louis Schaub | Schaub | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Ellyes Skhiri | Skhiri | 1. FC Köln | 1. FC Köln | |
Jamilu Collins | Collins | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Uwe Hünemeier | Hünemeier | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Christian Strohdiek | Strohdiek | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Gerrit Holtmann | Holtmann | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Sebastian Vasiliadis | Vasiliadis | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Christopher Antwi-Adjej | Antwi-Adjej | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Mohamed Dräger | Dräger | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | |
Michael Parensen | Parensen | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Neven Subotic | Subotic | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Robert Andrich | Andrich | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | |
Suleiman Abdullahi | Abdullahi | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
Stand: 27. Juni 2020, 17:30 Uhr
Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] | Rote Karten | Gelb-Rote Karten | Gelbe Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Leon Bailey | Bailey | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | 2 | 0 | 0 |
Benjamin Hübner | Hübner | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 1 | 1 | 4 |
Dedryck Boyata | Boyata | Hertha BSC | Hertha BSC | 1 | 0 | 7 |
Kingsley Ehizibue | Ehizibue | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 1 | 0 | 6 |
Keven Schlotterbeck | Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 1 | 0 | 6 |
Jérome Boateng | Boateng | Bayern München | Bay. München | 1 | 0 | 5 |
Dominik Kohr | Kohr | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 1 | 0 | 5 |
Ridle Baku | Baku | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 5 |
Sebastiaan Bornauw | Bornauw | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 1 | 0 | 5 |
Jonathan Tah | Tah | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | 1 | 0 | 4 |
Marin Pongracic | Pongracic | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 4 |
Jorge Mere | Mere | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 1 | 0 | 4 |
David Abraham | Abraham | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 1 | 0 | 1 |
Rune Almenning Jarstein | Jarstein | Hertha BSC | Hertha BSC | 1 | 0 | 1 |
Vincenzo Grifo | Grifo | SC Freiburg | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 |
Alexander Nübel | Nübel | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 |
Gerrit Holtmann | Holtmann | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 1 | 0 | 1 |
Felix Klaus | Klaus | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 |
Alassane Pléa | Pléa | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | 0 | 2 | 0 |
Robert Andrich | Andrich | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 0 | 1 | 11 |
Marvin Friedrich | Friedrich | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 0 | 1 | 9 |
Jamilu Collins | Collins | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 0 | 1 | 7 |
Mats Hummels | Hummels | Borussia Dortmund | Bor. Dortmund | 0 | 1 | 6 |
Dayot Upamecano | Upamecano | RB Leipzig | RB Leipzig | 0 | 1 | 6 |
Konrad Laimer | Laimer | RB Leipzig | RB Leipzig | 0 | 1 | 6 |
Ramy Bensebaini | Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | 0 | 1 | 6 |
Marcel Tisserand | Tisserand | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 0 | 1 | 6 |
Vladimir Darida | Darida | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 1 | 6 |
Aleksandar Dragovic | Dragovic | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | 0 | 1 | 5 |
Josuha Guilavogui | Guilavogui | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | 0 | 1 | 5 |
Edimilson Fernandes | Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 5 |
Uwe Hünemeier | Hünemeier | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 0 | 1 | 5 |
Marcel Halstenberg | Halstenberg | RB Leipzig | RB Leipzig | 0 | 1 | 4 |
Wendell Wendell | Wendell | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | 0 | 1 | 4 |
André Hahn | Hahn | FC Augsburg | FC Augsburg | 0 | 1 | 4 |
Javier Javi Martinez | Javi Martinez | Bayern München | Bay. München | 0 | 1 | 3 |
Gelson Fernandes | Fernandes | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 0 | 1 | 3 |
Lucas Torró | Torró | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 0 | 1 | 3 |
Niklas Moisander | Moisander | Werder Bremen | Werder Bremen | 0 | 1 | 3 |
Nuri Sahin | Sahin | Werder Bremen | Werder Bremen | 0 | 1 | 3 |
Janik Haberer | Haberer | SC Freiburg | SC Freiburg | 0 | 1 | 3 |
Stephan Lichtsteiner | Lichtsteiner | FC Augsburg | FC Augsburg | 0 | 1 | 3 |
Alphonso Davies | Davies | Bayern München | Bay. München | 0 | 1 | 2 |
Kerem Demirbay | Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | B. Leverkusen | 0 | 1 | 2 |
Rafael Czichos | Czichos | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 1 | 2 |
Philipp Bargfrede | Bargfrede | Werder Bremen | Werder Bremen | 0 | 1 | 1 |
Johannes Eggestein | Eggestein | Werder Bremen | Werder Bremen | 0 | 1 | 1 |
Marius Wolf | Wolf | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 1 | 1 |
Neven Subotic | Subotic | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 0 | 1 | 1 |
Jean-Philippe Mateta | Mateta | 1. FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 0 |
Can Bozdogan | Bozdogan | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 0 | 1 | 0 |
Klaus Gjasula | Gjasula | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 0 | 0 | 17 |
Kaan Ayhan | Ayhan | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 10 |
Adam Bodzek | Bodzek | Fortuna Düsseldorf | F. Düsseldorf | 0 | 0 | 10 |
Sebastian Vasiliadis | Vasiliadis | SC Paderborn 07 | Paderborn 07 | 0 | 0 | 10 |
Stefan Lainer | Lainer | Borussia Mönchengladbach | B. M´gladbach | 0 | 0 | 9 |
Marco Friedl | Friedl | Werder Bremen | Werder Bremen | 0 | 0 | 9 |
Stefan Posch | Posch | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 0 | 0 | 9 |
Sebastian Rudy | Rudy | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 0 | 0 | 9 |
Marko Grujic | Grujic | Hertha BSC | Hertha BSC | 0 | 0 | 9 |
Nicolas Höfler | Höfler | SC Freiburg | SC Freiburg | 0 | 0 | 9 |
Jonas Hector | Hector | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 0 | 0 | 9 |
