Fußball - Frauen-Bundesliga 2018/2019
Tabelle 21. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League
|
(1) | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 21 | 18 | 2 | 1 | 81 | 92:11 | 56 | |
2 | (2) | Bay. München Bayern München | 21 | 16 | 4 | 1 | 52 | 70:18 | 52 | |
3 | (3) | T. Potsdam Turb.Potsdam | 21 | 12 | 6 | 3 | 36 | 59:23 | 42 | |
4 | (4) | SGS Essen SGS Essen | 21 | 11 | 8 | 2 | 23 | 49:26 | 41 | |
5 | (5) | Hoffenheim Hoffenheim | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 46:27 | 32 | |
6 | (6) | 1. FFC Frankfurt 1.FFC Frankf. | 21 | 9 | 4 | 8 | 8 | 46:38 | 31 | |
7 | (7) | SC Freiburg SC Freiburg | 21 | 7 | 4 | 10 | 8 | 40:32 | 25 | |
8 | (8) | SC Sand SC Sand | 21 | 6 | 6 | 9 | -11 | 27:38 | 24 | |
9 | (9) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 21 | 5 | 4 | 12 | -39 | 21:60 | 19 | |
10 | (10) | Werder Bremen Werder Bremen | 21 | 4 | 3 | 14 | -25 | 22:47 | 15 | |
11Abstieg
|
(11) | B. Leverkusen B.Leverkusen | 21 | 4 | 3 | 14 | -54 | 20:74 | 15 | |
12Abstieg
|
(12) | Bor. M'gladbach M'gladbach | 21 | 0 | 1 | 20 | -98 | 7:105 | 1 |