Fußball - Frauen-Bundesliga 2018/2019
Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League
|
(1) | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 22 | 19 | 2 | 1 | 83 | 94:11 | 59 | |
2 | (2) | Bay. München Bayern München | 22 | 17 | 4 | 1 | 57 | 75:18 | 55 | |
3 | (3) | T. Potsdam Turb.Potsdam | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 59:25 | 42 | |
4 | (4) | SGS Essen SGS Essen | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | 50:28 | 41 | |
5 | (6) | 1. FFC Frankfurt 1.FFC Frankf. | 22 | 10 | 4 | 8 | 10 | 48:38 | 34 | |
6 | (5) | Hoffenheim Hoffenheim | 22 | 9 | 6 | 7 | 19 | 48:29 | 33 | |
7 | (7) | SC Freiburg SC Freiburg | 22 | 7 | 5 | 10 | 8 | 41:33 | 26 | |
8 | (8) | SC Sand SC Sand | 22 | 6 | 7 | 9 | -11 | 29:40 | 25 | |
9 | (9) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 22 | 5 | 4 | 13 | -41 | 21:62 | 19 | |
10 | (11) | B. Leverkusen B.Leverkusen | 22 | 5 | 3 | 14 | -53 | 22:75 | 18 | |
11Abstieg
|
(10) | Werder Bremen Werder Bremen | 22 | 4 | 4 | 14 | -25 | 23:48 | 16 | |
12Abstieg
|
(12) | Bor. M'gladbach M'gladbach | 22 | 0 | 1 | 21 | -103 | 7:110 | 1 |