Fußball - Frauen-Bundesliga 2018/2019
Tabelle 20. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League
|
(1) | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 20 | 17 | 2 | 1 | 80 | 91:11 | 53 | |
2 | (2) | Bay. München Bayern München | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 | 67:18 | 49 | |
3 | (3) | T. Potsdam Turb.Potsdam | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 56:23 | 39 | |
4 | (4) | SGS Essen SGS Essen | 20 | 10 | 8 | 2 | 20 | 46:26 | 38 | |
5 | (5) | Hoffenheim Hoffenheim | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | 46:26 | 32 | |
6 | (7) | 1. FFC Frankfurt 1.FFC Frankf. | 20 | 8 | 4 | 8 | 6 | 42:36 | 28 | |
7 | (6) | SC Freiburg SC Freiburg | 20 | 7 | 4 | 9 | 11 | 40:29 | 25 | |
8 | (8) | SC Sand SC Sand | 20 | 5 | 6 | 9 | -13 | 24:37 | 21 | |
9 | (9) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 20 | 5 | 4 | 11 | -36 | 21:57 | 19 | |
10 | (10) | Werder Bremen Werder Bremen | 20 | 4 | 3 | 13 | -23 | 21:44 | 15 | |
11Abstieg
|
(11) | B. Leverkusen B.Leverkusen | 20 | 4 | 3 | 13 | -52 | 18:70 | 15 | |
12Abstieg
|
(12) | Bor. M'gladbach M'gladbach | 20 | 0 | 1 | 19 | -95 | 7:102 | 1 |