Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 10. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 23:12 | 25 | |
2Aufstieg
|
(3) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 18:10 | 24 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(2) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 18:9 | 21 | |
4 | (4) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 17:6 | 20 | |
5 | (8) | Unterhaching Unterhaching | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19:17 | 16 | |
6 | (5) | SGS Großaspach Großaspach | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 11:13 | 15 | |
7 | (6) | VfR Aalen VfR Aalen | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 13 | |
8 | (7) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10:8 | 13 | |
9 | (10) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10:10 | 12 | |
10 | (9) | SV Meppen SV Meppen | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 13:16 | 12 | |
11 | (14) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 9:12 | 12 | |
12 | (15) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 10:14 | 12 | |
13 | (17) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 11:12 | 10 | |
14 | (13) | Würzburger K. Würzburger K. | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 13:17 | 10 | |
15 | (18) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 9:13 | 10 | |
16 | (11) | Hallescher FC Hallescher FC | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 15:20 | 10 | |
17 | (16) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 8:15 | 10 | |
18Abstieg
|
(12) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8:11 | 9 | |
19Abstieg
|
(20) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 13:16 | 0 | |
20Abstieg
|
(19) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 5:12 | -1 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand