Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 11. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 11 | 9 | 1 | 1 | 13 | 26:13 | 28 | |
2Aufstieg
|
(2) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 10 | 20:10 | 27 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 21:10 | 24 | |
4 | (4) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 20:7 | 23 | |
5 | (5) | Unterhaching Unterhaching | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 21:17 | 19 | |
6 | (8) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 16 | |
7 | (10) | SV Meppen SV Meppen | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15:16 | 15 | |
8 | (6) | SGS Großaspach Großaspach | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 12:16 | 15 | |
9 | (7) | VfR Aalen VfR Aalen | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 13 | |
10 | (13) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13:13 | 13 | |
11 | (9) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11:11 | 13 | |
12 | (18) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12:12 | 12 | |
13 | (11) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 10:15 | 12 | |
14 | (12) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 10:16 | 12 | |
15 | (16) | Hallescher FC Hallescher FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 16:22 | 10 | |
16 | (14) | Würzburger K. Würzburger K. | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 13:19 | 10 | |
17 | (15) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 9:15 | 10 | |
18Abstieg
|
(17) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 11 | 2 | 4 | 5 | -10 | 9:19 | 10 | |
19Abstieg
|
(19) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 14:17 | 1 | |
20Abstieg
|
(20) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 6:15 | -1 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand