Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 9. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21:11 | 22 | |
2Aufstieg
|
(2) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 18:6 | 21 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 17:10 | 21 | |
4 | (4) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 12:6 | 17 | |
5 | (7) | SGS Großaspach Großaspach | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 15 | |
6 | (5) | VfR Aalen VfR Aalen | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14:10 | 13 | |
7 | (6) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9:6 | 13 | |
8 | (9) | Unterhaching Unterhaching | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 15:17 | 13 | |
9 | (10) | SV Meppen SV Meppen | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13:12 | 12 | |
10 | (8) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10:9 | 12 | |
11 | (16) | Hallescher FC Hallescher FC | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 15:17 | 10 | |
12 | (13) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8:9 | 9 | |
13 | (14) | Würzburger K. Würzburger K. | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 12:16 | 9 | |
14 | (15) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 8:12 | 9 | |
15 | (11) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 8:14 | 9 | |
16 | (12) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 7:14 | 9 | |
17 | (17) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 9 | 2 | 1 | 6 | -4 | 8:12 | 7 | |
18Abstieg
|
(18) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7:13 | 7 | |
19Abstieg
|
(19) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 5:10 | -1 | |
20Abstieg
|
(20) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 10:16 | -3 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand