Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 19. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 19 | 14 | 1 | 4 | 23 | 47:24 | 43 | |
2Aufstieg
|
(2) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 19 | 14 | 1 | 4 | 13 | 31:18 | 43 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 37:13 | 36 | |
4 | (5) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 19 | 10 | 4 | 5 | 11 | 27:16 | 34 | |
5 | (4) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 19 | 9 | 5 | 5 | 8 | 32:24 | 32 | |
6 | (8) | SGS Großaspach Großaspach | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 | 29:25 | 31 | |
7 | (6) | Unterhaching Unterhaching | 19 | 10 | 1 | 8 | 1 | 32:31 | 31 | |
8 | (7) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 20:17 | 30 | |
9 | (9) | SV Meppen SV Meppen | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 25:25 | 28 | |
10 | (10) | VfR Aalen VfR Aalen | 19 | 7 | 6 | 6 | 2 | 25:23 | 27 | |
11 | (11) | Würzburger K. Würzburger K. | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | 27:31 | 25 | |
12 | (12) | Hallescher FC Hallescher FC | 19 | 5 | 6 | 8 | -2 | 27:29 | 21 | |
13 | (13) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 19 | 5 | 6 | 8 | -6 | 19:25 | 21 | |
14 | (16) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 19 | 5 | 6 | 8 | -8 | 21:29 | 21 | |
15 | (14) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 21:27 | 19 | |
16 | (15) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 19 | 4 | 6 | 9 | -10 | 18:28 | 18 | |
17 | (17) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 19 | 4 | 6 | 9 | -13 | 17:30 | 18 | |
18Abstieg
|
(18) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 19 | 3 | 8 | 8 | -13 | 18:31 | 17 | |
19Abstieg
|
(19) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 19 | 4 | 4 | 11 | -10 | 24:34 | 7 | |
20Abstieg
|
(20) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 19 | 2 | 6 | 11 | -17 | 10:27 | 2 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand