Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 18. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 18 | 13 | 1 | 4 | 21 | 44:23 | 40 | |
2Aufstieg
|
(2) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 18 | 13 | 1 | 4 | 11 | 29:18 | 40 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 37:12 | 36 | |
4 | (4) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 31:21 | 32 | |
5 | (5) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 24:15 | 31 | |
6 | (8) | Unterhaching Unterhaching | 18 | 10 | 1 | 7 | 3 | 32:29 | 31 | |
7 | (7) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 20:17 | 29 | |
8 | (6) | SGS Großaspach Großaspach | 18 | 8 | 4 | 6 | 1 | 25:24 | 28 | |
9 | (9) | SV Meppen SV Meppen | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 23:23 | 27 | |
10 | (10) | VfR Aalen VfR Aalen | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 24:23 | 24 | |
11 | (13) | Würzburger K. Würzburger K. | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 23:30 | 22 | |
12 | (11) | Hallescher FC Hallescher FC | 18 | 5 | 5 | 8 | -2 | 26:28 | 20 | |
13 | (12) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 18 | 5 | 5 | 8 | -6 | 19:25 | 20 | |
14 | (14) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 21:25 | 19 | |
15 | (15) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 17:24 | 18 | |
16 | (16) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 19:29 | 18 | |
17 | (17) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 16:29 | 17 | |
18Abstieg
|
(18) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 18 | 3 | 7 | 8 | -13 | 16:29 | 16 | |
19Abstieg
|
(19) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 18 | 4 | 4 | 10 | -8 | 23:31 | 7 | |
20Abstieg
|
(20) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 18 | 2 | 6 | 10 | -14 | 9:23 | 2 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand