Fußball - 3. Liga 2017/2018
Tabelle 20. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(2) | 1.FC Magdeburg Magdeburg | 20 | 15 | 1 | 4 | 16 | 34:18 | 46 | |
2Aufstieg
|
(1) | SC Paderborn 07 SC Paderborn | 20 | 14 | 2 | 4 | 23 | 47:24 | 44 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. | 20 | 11 | 3 | 6 | 23 | 40:17 | 36 | |
4 | (4) | Hansa Rostock Hansa Rostock | 20 | 10 | 4 | 6 | 8 | 27:19 | 34 | |
5 | (7) | Unterhaching Unterhaching | 20 | 11 | 1 | 8 | 2 | 33:31 | 34 | |
6 | (5) | Fortuna Köln Fortuna Köln | 20 | 9 | 6 | 5 | 8 | 33:25 | 33 | |
7 | (8) | Karlsruher SC Karlsruher SC | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 20:17 | 31 | |
8 | (6) | SGS Großaspach Großaspach | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 29:28 | 31 | |
9 | (10) | VfR Aalen VfR Aalen | 20 | 7 | 7 | 6 | 2 | 26:24 | 28 | |
10 | (11) | Würzburger K. Würzburger K. | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 29:31 | 28 | |
11 | (9) | SV Meppen SV Meppen | 20 | 7 | 7 | 6 | -2 | 25:27 | 28 | |
12 | (13) | FC CZ Jena FC CZ Jena | 20 | 6 | 6 | 8 | -5 | 23:28 | 24 | |
13 | (12) | Hallescher FC Hallescher FC | 20 | 5 | 7 | 8 | -2 | 27:29 | 22 | |
14 | (15) | Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 24:27 | 22 | |
15 | (14) | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 20 | 5 | 7 | 8 | -8 | 21:29 | 22 | |
16 | (16) | Preuß.Münster Preuß.Münster | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 23:28 | 21 | |
17 | (17) | FSV Zwickau FSV Zwickau | 20 | 5 | 6 | 9 | -12 | 20:32 | 21 | |
18Abstieg
|
(18) | Werder Bremen II Werd.Bremen II | 20 | 3 | 8 | 9 | -14 | 18:32 | 17 | |
19Abstieg
|
(19) | Chemnitzer FC Chemnitzer FC | 20 | 4 | 4 | 12 | -11 | 26:37 | 7 | |
20Abstieg
|
(20) | Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt | 20 | 2 | 6 | 12 | -22 | 10:32 | 2 |
10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
22 | Manuel Schäffler | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
19 | Benjamin Girth | Girth | SV Meppen | Meppen |
Stephan Hain | Hain | SpVgg Unterhaching | U'haching | |
Sven Michel | Michel | SC Paderborn | Paderborn | |
17 | Fabian Schleusener | Schleusener | Karlsruher SC | Karlsruhe |
Philip Türpitz | Türpitz | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | |
15 | Stephan Andrist | Andrist | SV Wehen Wiesbaden | Wehen W. |
Adriano Grimaldi | Grimaldi | Preußen Münster | Münster | |
Daniel Keita-Ruel | Keita-Ruel | Fortuna Köln | F. Köln | |
13 | Christian Beck | Beck | 1. FC Magdeburg | Magdeburg |
Daniel Frahn | Frahn | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
Matthias Morys | Morys | VfR Aalen | Aalen | |
12 | Orhan Ademi | Ademi | Würzburger Kickers | Würzburg |
Marlon Ritter | Ritter | SC Paderborn | Paderborn | |
Miroslav Slavov | Slavov | Chemnitzer FC | Chemnitz | |
11 | Soufian Benyamina | Benyamina | Hansa Rostock | Rostock |
Ronny König | König | FSV Zwickau | Zwickau | |
Timmy Thiele | Thiele | Carl Zeiss Jena | Jena |
Endstand