Fußball - 2. Bundesliga 2017/2018
Tabelle 27. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 27 | 16 | 5 | 6 | 12 | 46:34 | 53 | |
2Aufstieg
|
(2) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 27 | 13 | 7 | 7 | 16 | 47:31 | 46 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Holstein Kiel Holstein Kiel | 27 | 11 | 11 | 5 | 17 | 53:36 | 44 | |
4 | (4) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 27 | 12 | 4 | 11 | 5 | 44:39 | 40 | |
5 | (5) | Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld | 27 | 10 | 8 | 9 | 2 | 43:41 | 38 | |
6 | (11) | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt | 27 | 10 | 7 | 10 | 8 | 38:30 | 37 | |
7 | (6) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 27 | 10 | 7 | 10 | -6 | 40:46 | 37 | |
8 | (8) | Union Berlin Union Berlin | 27 | 9 | 9 | 9 | 7 | 46:39 | 36 | |
9 | (13) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 27 | 8 | 12 | 7 | 4 | 33:29 | 36 | |
10 | (7) | Sandhausen SV Sandhausen | 27 | 10 | 6 | 11 | 4 | 31:27 | 36 | |
11 | (10) | FC St. Pauli FC St. Pauli | 27 | 9 | 9 | 9 | -11 | 28:39 | 36 | |
12 | (9) | Dynamo Dresden Dyn. Dresden | 27 | 10 | 5 | 12 | -5 | 38:43 | 35 | |
13 | (15) | VfL Bochum VfL Bochum | 27 | 9 | 7 | 11 | -6 | 25:31 | 34 | |
14 | (12) | 1. FC Heidenheim Heidenheim | 27 | 9 | 7 | 11 | -7 | 40:47 | 34 | |
15 | (14) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 27 | 9 | 6 | 12 | -8 | 30:38 | 33 | |
16Abstiegsrelegation
|
(16) | Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue | 27 | 8 | 9 | 10 | -11 | 28:39 | 33 | |
17Abstieg
|
(17) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 27 | 6 | 10 | 11 | -5 | 37:42 | 28 | |
18Abstieg
|
(18) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 27 | 6 | 7 | 14 | -16 | 29:45 | 25 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
18 | Marvin Ducksch | Ducksch | Holstein Kiel | Kiel |
14 | Hanno Behrens | Behrens | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
Lukas Hinterseer | Hinterseer | VfL Bochum | Bochum | |
Steven Skrzybski | Skrzybski | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
13 | Marco Grüttner | Grüttner | Jahn Regensburg | Regensburg |
Rouwen Hennings | Hennings | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
12 | Sebastian Andersson | Andersson | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
Dominick Drexler | Drexler | Holstein Kiel | Kiel | |
Mikael Ishak | Ishak | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
Kingsley Schindler | Schindler | Holstein Kiel | Kiel | |
11 | Tobias Kempe | Kempe | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
Borys Tashchy | Tashchy | MSV Duisburg | Duisburg | |
10 | Sonny Kittel | Kittel | FC Ingolstadt | Ingolstadt |
Pascal Köpke | Köpke | Erzgebirge Aue | Erzg. Aue | |
Benito Raman | Raman | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
John Verhoek | Verhoek | 1. FC Heidenheim | Heidenheim |
Endstand