Fußball - 2. Bundesliga 2017/2018
Tabelle 28. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 28 | 16 | 5 | 7 | 11 | 46:35 | 53 | |
2Aufstieg
|
(2) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 28 | 13 | 8 | 7 | 16 | 48:32 | 47 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Holstein Kiel Holstein Kiel | 28 | 11 | 12 | 5 | 17 | 54:37 | 45 | |
4 | (6) | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt | 28 | 11 | 7 | 10 | 9 | 40:31 | 40 | |
5 | (4) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 28 | 12 | 4 | 12 | 3 | 45:42 | 40 | |
6 | (5) | Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld | 28 | 10 | 9 | 9 | 2 | 44:42 | 39 | |
7 | (10) | Sandhausen SV Sandhausen | 28 | 10 | 7 | 11 | 4 | 32:28 | 37 | |
8 | (13) | VfL Bochum VfL Bochum | 28 | 10 | 7 | 11 | -4 | 27:31 | 37 | |
9 | (7) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 28 | 10 | 7 | 11 | -9 | 41:50 | 37 | |
10 | (11) | FC St. Pauli FC St. Pauli | 28 | 9 | 10 | 9 | -11 | 29:40 | 37 | |
11 | (8) | Union Berlin Union Berlin | 28 | 9 | 9 | 10 | 6 | 47:41 | 36 | |
12 | (9) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 28 | 8 | 12 | 8 | 2 | 33:31 | 36 | |
13 | (12) | Dynamo Dresden Dyn. Dresden | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 39:44 | 36 | |
14 | (15) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 28 | 10 | 6 | 12 | -7 | 32:39 | 36 | |
15 | (16) | Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue | 28 | 9 | 9 | 10 | -9 | 31:40 | 36 | |
16Abstiegsrelegation
|
(14) | 1. FC Heidenheim Heidenheim | 28 | 9 | 7 | 12 | -8 | 41:49 | 34 | |
17Abstieg
|
(17) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 28 | 7 | 10 | 11 | -4 | 38:42 | 31 | |
18Abstieg
|
(18) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 28 | 7 | 7 | 14 | -13 | 33:46 | 28 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
18 | Marvin Ducksch | Ducksch | Holstein Kiel | Kiel |
14 | Hanno Behrens | Behrens | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
Lukas Hinterseer | Hinterseer | VfL Bochum | Bochum | |
Steven Skrzybski | Skrzybski | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
13 | Marco Grüttner | Grüttner | Jahn Regensburg | Regensburg |
Rouwen Hennings | Hennings | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
12 | Sebastian Andersson | Andersson | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
Dominick Drexler | Drexler | Holstein Kiel | Kiel | |
Mikael Ishak | Ishak | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
Kingsley Schindler | Schindler | Holstein Kiel | Kiel | |
11 | Tobias Kempe | Kempe | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
Borys Tashchy | Tashchy | MSV Duisburg | Duisburg | |
10 | Sonny Kittel | Kittel | FC Ingolstadt | Ingolstadt |
Pascal Köpke | Köpke | Erzgebirge Aue | Erzg. Aue | |
Benito Raman | Raman | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
John Verhoek | Verhoek | 1. FC Heidenheim | Heidenheim |
Endstand