Fußball - 2. Bundesliga 2017/2018
Tabelle 26. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 26 | 15 | 5 | 6 | 10 | 42:32 | 50 | |
2Aufstieg
|
(2) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 46:30 | 45 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Holstein Kiel Holstein Kiel | 26 | 10 | 11 | 5 | 16 | 51:35 | 41 | |
4 | (6) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 26 | 12 | 3 | 11 | 5 | 42:37 | 39 | |
5 | (7) | Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld | 26 | 10 | 8 | 8 | 4 | 41:37 | 38 | |
6 | (4) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 26 | 10 | 7 | 9 | -5 | 38:43 | 37 | |
7 | (5) | Sandhausen SV Sandhausen | 26 | 10 | 6 | 10 | 5 | 29:24 | 36 | |
8 | (8) | Union Berlin Union Berlin | 26 | 9 | 8 | 9 | 7 | 44:37 | 35 | |
9 | (13) | Dynamo Dresden Dyn. Dresden | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 36:39 | 35 | |
10 | (10) | FC St. Pauli FC St. Pauli | 26 | 9 | 8 | 9 | -11 | 27:38 | 35 | |
11 | (11) | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt | 26 | 9 | 7 | 10 | 6 | 34:28 | 34 | |
12 | (9) | 1. FC Heidenheim Heidenheim | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 39:45 | 34 | |
13 | (12) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 26 | 7 | 12 | 7 | 3 | 30:27 | 33 | |
14 | (15) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 29:36 | 33 | |
15 | (14) | VfL Bochum VfL Bochum | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 22:29 | 31 | |
16Abstiegsrelegation
|
(16) | Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue | 26 | 7 | 9 | 10 | -12 | 26:38 | 30 | |
17Abstieg
|
(17) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 26 | 6 | 9 | 11 | -5 | 36:41 | 27 | |
18Abstieg
|
(18) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 28:44 | 24 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
18 | Marvin Ducksch | Ducksch | Holstein Kiel | Kiel |
14 | Hanno Behrens | Behrens | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
Lukas Hinterseer | Hinterseer | VfL Bochum | Bochum | |
Steven Skrzybski | Skrzybski | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
13 | Marco Grüttner | Grüttner | Jahn Regensburg | Regensburg |
Rouwen Hennings | Hennings | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
12 | Sebastian Andersson | Andersson | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
Dominick Drexler | Drexler | Holstein Kiel | Kiel | |
Mikael Ishak | Ishak | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
Kingsley Schindler | Schindler | Holstein Kiel | Kiel | |
11 | Tobias Kempe | Kempe | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
Borys Tashchy | Tashchy | MSV Duisburg | Duisburg | |
10 | Sonny Kittel | Kittel | FC Ingolstadt | Ingolstadt |
Pascal Köpke | Köpke | Erzgebirge Aue | Erzg. Aue | |
Benito Raman | Raman | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
John Verhoek | Verhoek | 1. FC Heidenheim | Heidenheim |
Endstand