Spielplan Icefighters Leipzig 2022/2023
Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
23.09. | 1:3 | |
25.09. | 1:2 n.P. | |
27.09. | 5:0 | |
30.09. | 1:3 | |
02.10. | 0:3 | |
04.10. | 3:1 | |
07.10. | 5:4 | |
09.10. | 3:2 n.P. | |
14.10. | 4:3 n.P. | |
16.10. | 4:3 n.P. | |
18.10. | 3:1 | |
21.10. | 7:0 | |
23.10. | 5:1 | |
25.10. | 1:2 | |
28.10. | 5:2 | |
30.10. | 5:3 | |
02.11. |
5:4 n.V.
(4:4)
|
|
04.11. |
1:0 n.V.
(0:0)
|
|
08.11.
19:30
|
4:3 n.V.
(3:3)
|
|
11.11. | 1:5 | |
15.11. | 2:4 | |
18.11. | 2:5 | |
20.11. |
4:3 n.V.
(3:3)
|
|
25.11. | 6:4 | |
27.11. | 1:2 | |
02.12. | 3:1 | |
04.12. | 4:1 | |
06.12. | 0:1 n.P. | |
09.12. | 3:2 | |
11.12. | 2:3 | |
16.12. | 5:4 | |
18.12. | 2:3 | |
20.12. |
2:1 n.V.
(1:1)
|
|
23.12. | 2:4 | |
26.12. | 1:3 | |
28.12. | 5:4 | |
30.12. | 2:1 | |
03.01. | 9:0 | |
06.01. | 2:4 | |
08.01. | 4:2 | |
10.01. | 2:3 | |
13.01. | 6:3 | |
15.01. |
1:2 n.V.
(1:1)
|
|
22.01. |
4:3 n.V.
(3:3)
|
|
27.01. | 3:2 | |
29.01. | 1:3 | |
03.02. | 3:2 | |
05.02. | 5:2 | |
07.02. | 1:5 | |
10.02. | 2:3 n.P. | |
12.02. |
3:4 n.V.
(3:3)
|
|
17.02. | 8:1 | |
19.02. | 2:0 | |
24.02. | 1:5 | |
26.02. | 5:0 | |
05.03. | 1:0 |