Spielplan ESC Moskitos Essen 2022/2023
Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
22.09. |
2:1 n.V.
(1:0)
|
|
25.09. |
6:7 n.V.
(6:6)
|
|
27.09. |
3:4 n.P.
(0:0)
|
|
30.09. | 2:7 | |
02.10. |
4:5 n.V.
(4:4)
|
|
04.10. |
4:5 n.V.
(4:4)
|
|
09.10. | 8:2 | |
14.10. | 6:2 | |
16.10. | 8:2 | |
18.10. | 3:4 | |
21.10. | 2:3 n.P. | |
26.10. | 0:2 | |
28.10. | 2:4 | |
30.10. | 6:2 | |
02.11. | 5:3 | |
04.11. |
1:0 n.V.
(0:0)
|
|
06.11. | 7:4 | |
09.11.
20:00
|
5:6 | |
11.11. |
4:3 n.V.
(3:3)
|
|
15.11. | 2:4 | |
18.11. | 2:3 | |
20.11. | 5:3 | |
27.11. | 1:6 | |
29.11. | 5:1 | |
02.12. | 5:3 | |
04.12. | 2:3 | |
06.12. | 3:2 | |
09.12. |
2:1 n.V.
(1:1)
|
|
11.12. | 6:2 | |
16.12. | 3:7 | |
18.12. | 8:1 | |
20.12. | 8:3 | |
23.12. | 5:2 | |
26.12. | 0:4 | |
28.12. | 3:6 | |
30.12. | 6:2 | |
03.01. | 3:1 | |
06.01. | 4:7 | |
08.01. | 6:1 | |
13.01. | 3:2 n.P. | |
15.01. | 4:3 | |
20.01. | 4:2 | |
22.01. |
4:3 n.V.
(3:3)
|
|
27.01. | 5:4 | |
29.01. | 3:2 | |
31.01. | 6:4 | |
03.02. | 6:5 | |
05.02. | 7:2 | |
10.02. | 3:4 | |
14.02. | 3:6 | |
17.02. | 6:2 | |
19.02. | 4:2 | |
24.02. | 6:2 | |
26.02. | 4:7 | |
03.03. |
1:2 n.V.
(1:1)
|
|
05.03. | 1:0 |