Stand: 13.09.2023 17:08 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 17.09.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Golden Time Of Day | Beverly | Maze Feat. Frankie Beverly | Golden Time Of Day | 5 | 32 |
The Green Manalishi | Green | Peter Green's Fleetwood Mac | 7 '' Single | 4 | 37 |
Wishing On A Star | Calvin | Paul Weller | More Modern Classics | 3 | 30 |
Tembisa Funk | DJ Oskido | DJ Oskido | 12 '' Single | 6 | 23 |
Hooch | Rogers, Reeves, Yip, Romulus, Sitek, Simon | Kelis | Food | 3 | 30 |
Get Free | Pentz, Taylor, Coffman, Longstreth | Major Lazer Feat.Amber Of Dirty Projectors | Free The Universe | 4 | 50 |
Yes I Know My Way | Daniele | Pino Daniele | Vai Mo | 3 | 37 |
Strictly Reserved For You | Feeney, Bradley, Brenneck | Charles Bradley | Victim Of Love | 3 | 43 |
Wandalea | Carlos, Carlos | Mane Joao | Brazlica Vol II | 4 | 12 |
What A Difference A Day Made | Adams, Grever | Tito Puente, India & Count Basie Orchestra | Tito Puente, India & Count Basie Orchestra | 2 | 36 |
Queen Majesty | Mayfield, Meyers | Heavy D. | Vibes | 3 | 52 |
The Thrill Is Gone | Benson, Pettie | B.B. King | 7 “ Single | 5 | 28 |
Winning | O'Connell, Collins | Sun Palace | 12 “ Single | 3 | 04 |
The Show Is Over | Wansel, Life | Evelyn “Champagne“ King | Smooth Talk | 5 | 42 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77282.html