Stand: 13.09.2023 17:08 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 17.09.2023
Titel | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|
Vivo Sohando | Stan Getz | Getz I Gilberto | 2 | 56 |
Slow Hot Wind | Sergio Mendes & Brasil 66 | Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil 66 | 2 | 27 |
Morning | Clare Fisher | Blue Note Trip | 3 | 57 |
The Morning Side Of Löve | Chico Hamilton | Blue Note Trip | 4 | 54 |
Incense | Herbie Mann | Impressions Of The Middle East | 7 | 35 |
All Blues | Miles Davis | Kind Of Blue | 11 | 17 |
Why Am I Treated So Bad | Cannonball Adderly | Why Am I Treated So Bad | 6 | 57 |
Que Pasa | Horace Silver | Blue Note Trip | 5 | 20 |
Blue Bossa | Joe Henderson | Blue Note Trip | 4 | 27 |
Ce Mortel Ennui | Serge Gainsbourg | 1963 Théatre des Capucines | 1 | 56 |
Mizrab | Gabor Szabo | The Sorcerer | 4 | 20 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77282.html