Stand: 30.08.2023 16:41 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 13.08.2023
lfd Nr. | Titel | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOUR TIMES | Portishead | Dummy | 3 | 25 |
2 | SOUL KITCHEN | Doors | The Best of the Doors | 3 | 30 |
3 | COLD COLD HEART | Jones, Norah | Come away with me | 3 | 38 |
4 | LITTLE BRITAIN | Dreadzone | Biological Radio | 3 | 53 |
5 | NONE OF US ARE FREE | Burke/Blind Boys of Alabama | Don‘t give up on me | 4 | 12 |
6 | YOU CAME A LONG WAY FROM ST.LOUIS | Shearing, George | The Definitive George Shearing | 2 | 48 |
7 | PINK CASHMERE | Prince | The Hits 1 | 3 | 56 |
8 | THE FURTHER WE STRETCH | Ezio | Black Boots on Latin Feet | 3 | 37 |
9 | I WILL BE BLESSED | Ekdahl, Lisa | Lisa Ekdahl sings Salvadore Poe | 2 | 44 |
10 | REAL REAL GONE | Morrison, Van | The Best of Vol. 2 | 3 | 41 |
11 | DRED LOC | Ndegéocello, Me'Shell | Plantation Lullabies | 4 | 05 |
12 | YOUR CLOUD | Amos, Tori | Scarlett’s Walk | 4 | 30 |
13 | BORN TO BE BLUE | Brown, Clifford | The Definitive Clifford Brown | 5 | 15 |
14 | MILK | Garbage | Garbage | 3 | 50 |
15 | SAMBA DO SUENHO | Tjader, Cal | Batucada Vol.1 | 0 | 56 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77212.html