Stand: 30.08.2023 16:41 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 13.08.2023
lfd Nr. | Titel | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Get Ready | Ella Fitzgerald | Things Ain't What They Used To Be (And You Better Believe It) | 2 | 33 |
2 | Love Me Or Let Me Be Lonely | Merry Clayton | Merry Clayton | 3 | 35 |
3 | I've Got Reasons | Mary Jane Hooper | Diverse: New Orleans Funk | 2 | 34 |
4 | Fever | Veda Brown | Private Numbers | 3 | 09 |
5 | Spoonful | Howlin' Wolf | His Best: Chess 50th Anniversary Compilation | 2 | 45 |
6 | I'm A Woman | Christine Kittrell | Diverse: Electric Blues Part 3: 1960-69 | 2 | 35 |
7 | Love Lots Of Lovin' | Lee Dorsey (hier mit Betty Harris) | Ride Your Pony/Get Out of My Life, Woman | 2 | 59 |
8 | Underdog | Sly & The Family Stone | A Whole New Thing | 4 | 00 |
9 | Who Is She (And What Is She To You) | Gladys Knight & The Pips | Neither One Of Us | 4 | 14 |
10 | Virgo Red | Roy Ayers | Virgo Red | 2 | 58 |
11 | Feelin' Funky | The Crusaders | Diverse: Funk Ain't A Word | 2 | 58 |
12 | Weary | Solange | A Seat At The Table | 3 | 14 |
13 | Like A Feather | Nikka Costa | Everybody Got Their Something | 3 | 55 |
14 | Trippin' | Wizards Of Ooze | Zambeezy | 3 | 59 |
15 | Some Unholy War | Amy Winehouse | Back To Black | 2 | 23 |
16 | Waitin | Kelela | Take Me Apart | 3 | 15 |
17 | The Isle Of Arran | Loyle Carner | Yesterday's Gone | 3 | 35 |
18 | Damselfly | Loyle Carner feat. Tom Misch | Yesterday's Gone | 2 | 53 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77212.html