Stand: 07.06.2023 15:45 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 29.04.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Black John | Bigham, J.A. | Black John | Soul Of Black John | 4 | 09 |
Four Lear Clover | _ | Nick Pride & The Pimptones | Ideology | 4 | 04 |
For Ma | Wolf, W. | Warren Wolf | Reincarnation | 4 | 59 |
Save Me | Wu, H. | Kamaal Williams | Wu Hen | 5 | 59 |
Sugar And Spice | Tenor, J. | Jimi Tenor | Sugar And Spice | 3 | 29 |
Frontline | _ | Butcher Brown | King Butch | 4 | 53 |
Hey Lover | Younge, A.; Muhammad, A.S.; Ayers, R. | Roy Ayers | Jazz Is Dead 001 | 2 | 26 |
Amando O Velho Mundo | Maunick, J.-P.; Cooper, M.; Sales, F. | Citrus Sun | Expansions And Visions | 4 | 36 |
Little Green Man | _ | Solis Lacus | Solis Lacus | 4 | 44 |
Sybil's Blues | Gunn, R. | Russel Gunn's Royal Krank Orkestra | Get It How You Life | 5 | 03 |
Your Mouth | Zappa, F. | Macy Gray | A Frank Zappa AAAFNRAAAA Birthday Bundle 2010 | 3 | 43 |
Any Day | _ | Sampa The Great | The Return | 4 | 18 |
Pretty Bird | _ | Terea | The Ladies Of Too Slow To Disco 2 | 4 | 6 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76972.html