Stand: 31.05.2023 16:31 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 11.03.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | LP/CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
To Climb The Cliff | Antena | Antena | Camina Del Sol | 3 | 09 |
Modell | Hutter / Bartiff / Schultz | Balanescu Quartett | Possessed | 3 | 42 |
Showroom Dummies | Huetter | Senior Coconut | Y Su Conjunto | 5 | 26 |
Mariguana Cha-Cha-Cha | Akos, S. | Akos, Stefi | Some More Horizons (Mo`Horizons) | 2 | 58 |
Mari Juana | Puente, T. | Puente, Tito | Caravan Mambo | 2 | 55 |
Bo Mambo | Sumac, Y. | Sumac, Yma | The Mambo | 3 | 21 |
Strip-Tease | Gainsbourg, Serge | Gainsbourg / Nico | Le Cinéma De Serge Gainsbourg | 2 | 12 |
Yekermo Sew | Astatke, Mulatu | Astatke, Mulatu | Music From Broken Flowers (Soundtrack) | 3 | 50 |
El Bang Bang | Mittoo, Jackie | Mittoo, Jackie | Studio One Ska | 2 | 55 |
7 Wonders Of The World | Prince Buster | Prince Buster | Pre-Release 7" | 4 | 00 |
Jah Jah Me No Born Jah | Campbell, Cornell | Campbell, Cornell | Pre-Release 7" | 2 | 20 |
No Icecream Love | Osbourne, J. | Osbourne, Johnny | Pre-Release 7" | 2 | 30 |
No Lollypop | Osbourne, J. | Osbourne, Johnny | Pre-Release 7" | 2 | 45 |
Nightnurse | Isaacs / Weise | Isaacs, Gregory | Night Nurse (10") | 3 | 20 |
Looking Back | Otis / Endricks / Benton | Isaacs / Holt | Pre-Release 7" | 3 | 13 |
Police & Thieves | Murvin / Perry | Junior Murvin | Police & Thieves (12") | 7 | 50 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76874.html