Stand: 31.05.2023 16:31 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 11.03.2023
lfd Nr. | Titel | Besetzung / Interpret | LP/CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dead or Alive | Cale, John | Honi Soit | 3 | 51 |
2 | Amazona | Roxy Music | Stranded | 3 | 30 |
3 | Moulin Rouge | Buckley, Tim | Starsailor | 1 | 57 |
4 | Rhymes of Goodbeye | Walker, Scott | Classics & Collectibles | 3 | 02 |
5 | Everybody's Got To Learn Sometime | The Korgis | The Best of | 4 | 15 |
6 | Changes | Bowie, David | Hunky Dory | 3 | 34 |
7 | Rebel Rebel | Jorge, Seu | The Life Aquatic Studio Sessions | 2 | 48 |
8 | Alguém | Gilberto, Bebel | Tanta Tempo | 4 | 02 |
9 | Camino Del Sol | Antena | Camino Del Sol | 3 | 43 |
10 | Eating Noddemix | Young Marble Giants | Colossal Youth | 2 | 01 |
11 | Margerine Melody | Stereolap | Margerine Eclipse | 6 | 20 |
12 | L'Espace | Boogarts, Mathieu | Le Pop 2 | 3 | 37 |
13 | Night-Time Intermission | Gainsbourg, Charlotte | 5:55 | 2 | 44 |
14 | Souleymane | Orchestra Baobab | A Night At Club Baobab | 3 | 59 |
15 | Yegelle Tezeta | Astake, Mulatu | Broken Flowers (Soundtrack) | 3 | 13 |
16 | Pirates | Les Escrocs | Africa Raps (Diverse) | 1 | 24 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76874.html