Stand: 03.05.2023 18:52 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 06.03.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
HEY GIRL | Gilbert | Delays | Hey Girl – single | 2 | 43 |
I CAN’T REMEMBER (Alternate Mix) | Mullins/Sweet/Droge | The Thorns | I Can’t Remember – single | 3 | 28 |
SARASA | Trad. | Raman, Susheela | Love Trap | 3 | 56 |
DROWNING IN THE SEA OF LOVE | Gamble/Huff | Cassidy, Eva | American Tune – promo | 4 | 19 |
NILSSON | Kirk/Barrowman | irk, James | You Can Make It If You Boogie | 2 | 34 |
THE FLYING SAUCER SONG | Nilsson | Nilsson, Harry | Pussy Cats | 6 | 30 |
SEPTEMBER WHEN IT COMES | Cash/Leventhal | Cash & Johnny | Rules Of Travel | 3 | 40 |
THINNEST OF AIR | Popper/Hill | Blues Traveler | Truth Be Told – promo | 3 | 35 |
LOVELY DAY | Scarborough/Withers | Vandross/Busta Rhymes | Dance With My Father | 5 | 57 |
UP ON THE HILL | Michels | Michels | The Essential Collection | 3 | 11 |
WAYSIDE/BACK IN TIME | Welch/Rawlings | Welch, Gillian | Soul Journey | 3 | 28 |
A LIGHT IN THE DARK | Sas/Poffé/de Haard | Sas, Julian | Light In The Dark | 3 | 35 |
MA LASI PREA SINGUR DACA VEI PLECA | Dylan/Lyrics adapted by Andries | Andries, Alexandru | May Your Song Always Be Sung vol.3 | 2 | 32 |
RED LIGHT FEVER | Phair/Clark | Phair, Liz | Liz Phair | 4 | 32 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- ...
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Thomas Haak
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76864.html