Stand: 03.05.2023 18:52 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 06.03.2023
lfd Nr. | Titel | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Say | C Duncan | Architect | 4 | 02 |
2 | One Life At A Time | Thompson | Family | 4 | 17 |
3 | Do I Look Worried | Tedeschi Trucks Band | Made Up Mind | 4 | 36 |
4 | Strange Encounter | Father John Misty | I Love You, Honeybear | 4 | 20 |
5 | Calling Cards | Neko Case | The Worse Things Get, The Harder I Fight... | 2 | 37 |
6 | Oregon Hill | Cowboy Junkies | Black Eyed Man | 4 | 54 |
7 | Lucky Break | Hank Dogs | Diverse: The Rough Guide To English Roots Music | 4 | 44 |
8 | Sally Go Round The Roses | Pentangle | Basket Of Light | 3 | 38 |
9 | Summer Time – The Roughest Time | Jenny Wilson | Love And Youth | 3 | 30 |
10 | Knives Out | Radiohead | Amnesiac | 4 | 15 |
11 | Cry A Tear For The Man In The Moon | Richard Hawley | Late Night Final | 3 | 27 |
12 | Silhouette | Julia Holter | Have You In My Wilderness | 3 | 54 |
13 | So Long, My Moonlight | Scott Matthews | What The Night Delivers | 4 | 29 |
14 | Haunted Head | Ezra Furman | Perpetual Motion People | 4 | 49 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- ...
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Thomas Haak
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist76864.html