Sendedatum: 01.03.2013 10:25 Uhr
Rolf Danneberg - Würfe und Weiten
Leistung | Platzierung | Ort | Datum |
---|---|---|---|
67,60 Meter | 1 | Berlin | 30.05.1987 |
67,52 | 1 | Kamp-Lintfort | 20.09.1987 |
67,40 | 1 | Stade | 05.05.1984 |
67,38 | 3 | Seoul (OS) | 01.10.1988 |
67,38 | 1 | Hamburg | 12.08.1989 |
67,20 | 1 | Frankfurt/M. | 23.07.1988 |
67,12 | 1 | Stade | 07.05.1988 |
66,80 | 1 | Greven | 08.05.1988 |
66,76 | 1 | San Diego / USA | 30.07.1984 |
66,66 | 1 | Köln | 03.09.1988 |
Quelle: Klaus Amrhein, Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik, Darmstadt 2005
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/sport/legenden/Rolf-Danneberg-Wuerfe-und-Weiten,danneberg122.html