Michael Stich startete seine Profi-Karriere 1988. Sein erstes Grand-Prix-Turnier gewann er 1990 in Memphis. Insgesamt verbuchte der gebürtige Pinneberger bis zu seinem Karriereende 1997 18 Einzeltitel, darunter Wimbledon, die ATP-Weltmeisterschaft und alle deutschen Turniere.
Die Titel im Überblick:Datum | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|
04.03.1990 | Memphis (Hartplatz) | Wally Masur (Australien) | 6:7, 6:4, 7:6 |
07.07.1991 | Wimbledon (Rasen) | Boris Becker | 6:4, 7:6, 6:4 |
21.07.1991 | Stuttgart (Sand) | Alberto Mancini (Argentinien) | 1:6, 7:6, 6:4, 6:2 |
25.08.1991 | Schenectady (Hartplatz) | Emilio Sanchez (Spanien) | 6:2, 6:4 |
20.10.1991 | Wien (Teppich) | Jan Siemerink (Niederlande) | 6:4, 6:4, 6:4 |
14.06.1992 | Rosmalen (Rasen) | Jonathan Stark (USA) | 6:4, 7:5 |
13.12.1992 | Grand Slam Cup (Teppich) | Michael Chang (USA) | 6:2, 6:3, 6:2 |
21.02.1993 | Stuttgart (Teppich) | Richard Krajicek (Niederlande) | 4:6, 7:5, 7:6, 3:6, 7:5 |
09.05.1993 | Hamburg (Sand) | Andrei Tschesnokow (Russland) | 6:3, 6:7, 7:6, 6:4 |
13.06.1993 | London, Queen's Club (Rasen) | Wayne Ferreira (Südafrika) | 6:3, 6:4 |
03.10.1993 | Basel (Hartplatz) | Stefan Edberg (Schweden) | 6:4, 6:7, 6:3, 6:2 |
31.10.1993 | Stockholm (Teppich) | Goran Ivanisevic (Kroatien) | 4:6, 7:6, 7:6, 6:2 |
21.11.1993 | ATP-Weltmeisterschaft (Teppich) | Pete Sampras (USA) | 7:6, 2:6, 7:6, 6:2 |
27.02.1994 | Rotterdam (Teppich) | Wayne Ferreira (Südafrika) | 4:6, 6:3, 6:0 |
01.05.1994 | München (Sand) | Petr Korda (Tschechien) | 6:2, 2:6, 6:3 |
19.06.1994 | Halle, Westfalen (Rasen) | Magnus Larsson (Schweden) | 6:4, 4:6, 6:3 |
06.08.1995 | Los Angeles (Hartplatz) | Thomas Enqvist (Schweden) | 6:7, 7:6, 6:2 |
25.02.1996 | Antwerpen (Teppich) | Goran Ivanisevic (Kroatien) | 6:3, 6:2, 7:6 |
Grand-Slam-Finalteilnahmen im Überblick:Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|
1991 (Sieger) | Wimbledon (Rasen) | Boris Becker | 6:4, 7:6, 6:4 |
1994 (Finalist) | US Open (Hartplatz) | Andre Agassi (USA) | 1:6, 6:7, 5:7 |
1996 (Finalist) | French Open (Sand) | Jewgeni Kafelnikow (Russland) | 6:7, 5:7, 6:7 |
Dieses Thema im Programm:
Sportclub |
12.10.2014 | 15:08 Uhr