Volleyball - 2. Bundesliga Nord Frauen 2024/2025
Tabelle 10. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
NNiederlagen |
SQSatzquotient |
SätzeSatzverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SCU Emlichheim Emlichheim | 6 | 6 | 0 | ∞ | 18:0 | 18 | |
2 | (3) | 1. VC Stralsund VC Stralsund | 7 | 6 | 1 | 2,38 | 19:8 | 17 | |
3 | (2) | Fortuna Bonn Fortuna Bonn | 6 | 4 | 2 | 1,78 | 16:9 | 14 | |
4 | (4) | USC Münster II USC Münster II | 6 | 4 | 2 | 1,75 | 14:8 | 13 | |
5 | (7) | RC Sorpesee RC Sorpesee | 6 | 3 | 3 | 0,83 | 10:12 | 9 | |
6 | (5) | TV Hörde TV Hörde | 5 | 3 | 2 | 1,11 | 10:9 | 8 | |
7 | (8) | SSC Schwerin II Schwerin II | 5 | 3 | 2 | 1 | 9:9 | 8 | |
8 | (6) | Team 48 Hildesheim Hildesheim | 6 | 3 | 3 | 0,92 | 11:12 | 8 | |
9 | (9) | SV BW Dingden SV BW Dingden | 6 | 2 | 4 | 0,79 | 11:14 | 7 | |
10 | (11) | SC Potsdam II SC Potsdam II | 6 | 2 | 4 | 0,53 | 8:15 | 5 | |
11 | (12) | BSV Ostbevern BSV Ostbevern | 6 | 1 | 5 | 0,59 | 10:17 | 4 | |
12Abstieg
|
(10) | VCO Berlin VCO Berlin | 6 | 1 | 5 | 0,4 | 6:15 | 3 | |
13Abstieg
|
(13) | SV Energie Cottbus SV Cottbus | 5 | 0 | 5 | 0,07 | 1:15 | 0 |