Volleyball - 2. Bundesliga Nord Frauen 2024/2025
Tabelle 11. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
NNiederlagen |
SQSatzquotient |
SätzeSatzverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(1) | SCU Emlichheim Emlichheim | 11 | 11 | 0 | 33 | 33:1 | 33 | |
2 | (4) | RC Sorpesee RC Sorpesee | 11 | 8 | 3 | 1,39 | 25:18 | 22 | |
3 | (5) | USC Münster II USC Münster II | 10 | 7 | 3 | 1,85 | 24:13 | 21 | |
4 | (2) | 1. VC Stralsund VC Stralsund | 11 | 7 | 4 | 1,41 | 24:17 | 20 | |
5 | (3) | TV Hörde TV Hörde | 11 | 7 | 4 | 1,29 | 22:17 | 20 | |
6 | (6) | SSC Schwerin II Schwerin II | 11 | 6 | 5 | 1,09 | 24:22 | 19 | |
7 | (8) | Team 48 Hildesheim Hildesheim | 11 | 6 | 5 | 1,1 | 23:21 | 17 | |
8 | (7) | Fortuna Bonn Fortuna Bonn | 11 | 4 | 7 | 0,83 | 20:24 | 16 | |
9 | (9) | SV BW Dingden SV BW Dingden | 11 | 4 | 7 | 0,76 | 19:25 | 13 | |
10 | (10) | SC Potsdam II SC Potsdam II | 11 | 5 | 6 | 0,72 | 18:25 | 12 | |
11 | (11) | BSV Ostbevern BSV Ostbevern | 11 | 3 | 8 | 0,67 | 18:27 | 11 | |
12Abstieg
|
(12) | VCO Berlin VCO Berlin | 11 | 2 | 9 | 0,39 | 11:28 | 6 | |
13Abstieg
|
(13) | SV Energie Cottbus SV Cottbus | 11 | 1 | 10 | 0,23 | 7:30 | 3 |