Handball - 1. Bundesliga 2020/2021


Letzter Spieltag

Letzter Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Champions LeagueGleich
(1)Gleich THW Kiel (M)THW Kiel 38 33 2 3 213 1212:999 68:8
2Champions LeagueGleich
(2)Gleich Flensburg-H. Flensburg-H. 38 32 4 2 177 1175:998 68:8
3Internationaler WettbewerbGleich
(3)Gleich SC Magdeburg SC Magdeburg 38 25 3 10 138 1151:1013 53:23
4Internationaler WettbewerbGleich
(4)Gleich Füchse Berlin Füchse Berlin 38 25 2 11 90 1093:1003 52:24
5Gleich (5)Gleich RN Löwen RN Löwen 38 23 4 11 93 1116:1023 50:26
6Auf (8)Auf FA Göppingen FA Göppingen 38 18 6 14 9 1055:1046 42:34
7Ab (6)Ab DHfK Leipzig DHfK Leipzig 38 19 4 15 -2 1017:1019 42:34
8Ab (7)Ab MT Melsungen MT Melsungen 38 19 3 16 0 1062:1062 41:35
9Gleich (9)Gleich TBV Lemgo Lippe TBV Lemgo L. 38 18 5 15 -13 1043:1056 41:35
10Gleich (10)Gleich HSG Wetzlar HSG Wetzlar 38 18 5 15 44 1078:1034 41:35
11Auf (12)Auf TSV H.-Burgdorf Hann.-Burgdorf 38 15 6 17 -2 1032:1034 36:40
12Ab (11)Ab Bergischer HC Bergischer HC 38 16 3 19 18 1037:1019 35:41
13Gleich (13)Gleich HC Erlangen HC Erlangen 38 15 4 19 -13 1038:1051 34:42
14Gleich (14)Gleich TVB Stuttgart TVB Stuttgart 38 14 4 20 -56 1019:1075 32:44
15Gleich (15)Gleich HSG Balingen-W. Balingen-W. 38 13 3 22 -77 1023:1100 29:47
16Gleich (16)Gleich GWD Minden GWD Minden 38 10 8 20 -62 989:1051 28:48
17AbstiegGleich
(17)Gleich Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen 38 10 5 23 -91 927:1018 25:51
18AbstiegGleich
(18)Gleich Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. 38 7 3 28 -148 964:1112 17:59
19AbstiegGleich
(19)Gleich TuSEM Essen (N)TuSEM Essen 38 7 1 30 -129 1013:1142 15:61
20AbstiegGleich
(20)Gleich HSC 2000 Coburg (N)HSC Coburg 38 4 3 31 -189 968:1157 11:65

(P): Pokalsieger
(M): Meister
(N): Neuling
(A): Absteiger

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich THW Kiel (M)THW Kiel 19 18 1 0 139 618:479 37:1
2Gleich (2)Gleich Flensburg-H. Flensburg-H. 19 16 2 1 111 599:488 34:4
3Gleich (3)Gleich Füchse Berlin Füchse Berlin 19 14 0 5 58 562:504 28:10
4Gleich (4)Gleich RN Löwen RN Löwen 19 12 2 5 68 561:493 26:12
5Auf (7)Auf HSG Wetzlar HSG Wetzlar 19 12 2 5 59 550:491 26:12
6Ab (5)Ab SC Magdeburg SC Magdeburg 19 12 1 6 67 594:527 25:13
7Ab (6)Ab FA Göppingen FA Göppingen 19 10 5 4 29 544:515 25:13
8Auf (9)Auf TSV H.-Burgdorf Hann.-Burgdorf 19 11 3 5 29 538:509 25:13
9Ab (8)Ab DHfK Leipzig DHfK Leipzig 19 11 2 6 21 519:498 24:14
10Gleich (10)Gleich TBV Lemgo Lippe TBV Lemgo L. 19 11 1 7 14 533:519 23:15
11Gleich (11)Gleich GWD Minden GWD Minden 19 8 5 6 -9 514:523 21:17
12Gleich (12)Gleich HC Erlangen HC Erlangen 19 9 2 8 14 526:512 20:18
13Gleich (13)Gleich MT Melsungen MT Melsungen 19 9 1 9 2 535:533 19:19
14Gleich (14)Gleich Bergischer HC Bergischer HC 19 9 1 9 20 519:499 19:19
15Gleich (15)Gleich TVB Stuttgart TVB Stuttgart 19 8 2 9 1 525:524 18:20
16Gleich (16)Gleich HSG Balingen-W. Balingen-W. 19 7 2 10 -20 516:536 16:22
17Gleich (17)Gleich Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen 19 5 3 11 -26 478:504 13:25
18Gleich (18)Gleich TuSEM Essen (N)TuSEM Essen 19 4 1 14 -44 512:556 9:29
19Gleich (19)Gleich Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. 19 4 0 15 -65 474:539 8:30
20Gleich (20)Gleich HSC 2000 Coburg (N)HSC Coburg 19 2 3 14 -60 493:553 7:31

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Flensburg-H. Flensburg-H. 19 16 2 1 66 576:510 34:4
2Gleich (2)Gleich THW Kiel (M)THW Kiel 19 15 1 3 74 594:520 31:7
3Gleich (3)Gleich SC Magdeburg SC Magdeburg 19 13 2 4 71 557:486 28:10
4Gleich (4)Gleich RN Löwen RN Löwen 19 11 2 6 25 555:530 24:14
5Gleich (5)Gleich Füchse Berlin Füchse Berlin 19 11 2 6 32 531:499 24:14
6Gleich (6)Gleich MT Melsungen MT Melsungen 19 10 2 7 -2 527:529 22:16
7Auf (8)Auf TBV Lemgo Lippe TBV Lemgo L. 19 7 4 8 -27 510:537 18:20
8Ab (7)Ab DHfK Leipzig DHfK Leipzig 19 8 2 9 -23 498:521 18:20
9Auf (10)Auf FA Göppingen FA Göppingen 19 8 1 10 -20 511:531 17:21
10Ab (9)Ab Bergischer HC Bergischer HC 19 7 2 10 -2 518:520 16:22
11Gleich (11)Gleich HSG Wetzlar HSG Wetzlar 19 6 3 10 -15 528:543 15:23
12Auf (14)Auf HC Erlangen HC Erlangen 19 6 2 11 -27 512:539 14:24
13Ab (12)Ab TVB Stuttgart TVB Stuttgart 19 6 2 11 -57 494:551 14:24
14Ab (13)Ab HSG Balingen-W. Balingen-W. 19 6 1 12 -57 507:564 13:25
15Gleich (15)Gleich Eulen Ludwigshaf. Ludwigshafen 19 5 2 12 -65 449:514 12:26
16Gleich (16)Gleich TSV H.-Burgdorf Hann.-Burgdorf 19 4 3 12 -31 494:525 11:27
17Gleich (17)Gleich Nordhorn-Lingen Nordhorn-Ling. 19 3 3 13 -83 490:573 9:29
18Gleich (18)Gleich GWD Minden GWD Minden 19 2 3 14 -53 475:528 7:31
19Gleich (19)Gleich TuSEM Essen (N)TuSEM Essen 19 3 0 16 -85 501:586 6:32
20Gleich (20)Gleich HSC 2000 Coburg (N)HSC Coburg 19 2 0 17 -129 475:604 4:34

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach