Fußball - Frauen-Bundesliga 2018/2019
Tabelle 11. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League
|
(1) | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 49:3 | 31 | |
2 | (2) | Bay. München Bayern München | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 38:13 | 26 | |
3 | (3) | T. Potsdam Turb.Potsdam | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 33:8 | 23 | |
4 | (4) | SGS Essen SGS Essen | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 25:14 | 21 | |
5 | (5) | Hoffenheim Hoffenheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 28:15 | 19 | |
6 | (6) | 1. FFC Frankfurt 1.FFC Frankf. | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 22:18 | 17 | |
7 | (8) | SC Freiburg SC Freiburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 19:17 | 14 | |
8 | (7) | SC Sand SC Sand | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | 12:18 | 14 | |
9 | (9) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 11 | 3 | 2 | 6 | -13 | 14:27 | 11 | |
10 | (10) | B. Leverkusen B.Leverkusen | 11 | 2 | 1 | 8 | -32 | 10:42 | 7 | |
11Abstieg
|
(11) | Werder Bremen Werder Bremen | 11 | 1 | 1 | 9 | -21 | 6:27 | 4 | |
12Abstieg
|
(12) | Bor. M'gladbach M'gladbach | 11 | 0 | 1 | 10 | -54 | 6:60 | 1 |