Fußball - Frauen-Bundesliga 2018/2019
Tabelle 10. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League
|
(1) | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 48:2 | 30 | |
2 | (2) | Bay. München Bayern München | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 29:13 | 23 | |
3 | (3) | T. Potsdam Turb.Potsdam | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 32:7 | 22 | |
4 | (5) | SGS Essen SGS Essen | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 20:14 | 18 | |
5 | (4) | Hoffenheim Hoffenheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 24:15 | 16 | |
6 | (6) | 1. FFC Frankfurt 1.FFC Frankf. | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 22:18 | 16 | |
7 | (8) | SC Sand SC Sand | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 12:14 | 14 | |
8 | (7) | SC Freiburg SC Freiburg | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 16:17 | 11 | |
9 | (9) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 14:27 | 10 | |
10 | (10) | B. Leverkusen B.Leverkusen | 10 | 2 | 1 | 7 | -27 | 10:37 | 7 | |
11Abstieg
|
(11) | Werder Bremen Werder Bremen | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 6:24 | 4 | |
12Abstieg
|
(12) | Bor. M'gladbach M'gladbach | 10 | 0 | 1 | 9 | -45 | 6:51 | 1 |