Fußball - 2. Bundesliga 2017/2018
33. Spieltag
Datum | Paarung | Erg. |
---|---|---|
06.05.
15:30
|
FC Ingolstadt 04FCI |
0:2 (0:0)
|
06.05.
15:30
|
VfL BochumVfL |
3:1 (1:0)
|
06.05.
15:30
|
Arm.BielefeldDSC |
1:0 (1:0)
|
06.05.
15:30
|
MSV DuisburgMSV |
2:2 (1:0)
|
06.05.
15:30
|
1. FC Nürnberg1.FCN |
0:2 (0:1)
|
06.05.
15:30
|
Holstein KielKSV |
1:1 (0:0)
|
06.05.
15:30
|
1. FC HeidenheimHDH |
1:0 (0:0)
|
06.05.
15:30
|
Dynamo DresdenSGD |
0:0 (0:0)
|
06.05.
15:30
|
SV Darmstadt 98D98 |
0:3 (0:1)
|
Tabelle 33. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(2) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 33 | 17 | 9 | 7 | 23 | 59:36 | 60 | |
2Aufstieg
|
(1) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 33 | 18 | 6 | 9 | 12 | 54:42 | 60 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Holstein Kiel Holstein Kiel | 33 | 13 | 14 | 6 | 23 | 65:42 | 53 | |
4 | (4) | Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld | 33 | 12 | 11 | 10 | 4 | 51:47 | 47 | |
5 | (5) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 33 | 14 | 5 | 14 | 0 | 52:52 | 47 | |
6 | (6) | VfL Bochum VfL Bochum | 33 | 13 | 8 | 12 | -3 | 36:39 | 47 | |
7 | (9) | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt | 33 | 12 | 9 | 12 | 4 | 46:42 | 45 | |
8 | (7) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 33 | 12 | 9 | 12 | -6 | 50:56 | 45 | |
9 | (10) | Union Berlin Union Berlin | 33 | 11 | 11 | 11 | 7 | 53:46 | 44 | |
10 | (13) | FC St. Pauli FC St. Pauli | 33 | 11 | 10 | 12 | -11 | 35:46 | 43 | |
11 | (8) | Sandhausen SV Sandhausen | 33 | 11 | 9 | 13 | 2 | 35:33 | 42 | |
12 | (11) | 1. FC Heidenheim Heidenheim | 33 | 11 | 8 | 14 | -6 | 49:55 | 41 | |
13 | (12) | Dynamo Dresden Dyn. Dresden | 33 | 11 | 8 | 14 | -9 | 42:51 | 41 | |
14 | (17) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 33 | 9 | 13 | 11 | 1 | 46:45 | 40 | |
15 | (15) | Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue | 33 | 10 | 10 | 13 | -13 | 35:48 | 40 | |
16Abstiegsrelegation
|
(14) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 33 | 8 | 15 | 10 | -2 | 35:37 | 39 | |
17Abstieg
|
(16) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 33 | 10 | 9 | 14 | -11 | 36:47 | 39 | |
18Abstieg
|
(18) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 33 | 8 | 8 | 17 | -15 | 39:54 | 32 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
18 | Marvin Ducksch | Ducksch | Holstein Kiel | Kiel |
14 | Hanno Behrens | Behrens | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
Lukas Hinterseer | Hinterseer | VfL Bochum | Bochum | |
Steven Skrzybski | Skrzybski | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
13 | Marco Grüttner | Grüttner | Jahn Regensburg | Regensburg |
Rouwen Hennings | Hennings | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
12 | Sebastian Andersson | Andersson | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
Dominick Drexler | Drexler | Holstein Kiel | Kiel | |
Mikael Ishak | Ishak | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
Kingsley Schindler | Schindler | Holstein Kiel | Kiel | |
11 | Tobias Kempe | Kempe | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
Borys Tashchy | Tashchy | MSV Duisburg | Duisburg | |
10 | Sonny Kittel | Kittel | FC Ingolstadt | Ingolstadt |
Pascal Köpke | Köpke | Erzgebirge Aue | Erzg. Aue | |
Benito Raman | Raman | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
John Verhoek | Verhoek | 1. FC Heidenheim | Heidenheim |
Endstand