Fußball - 2. Bundesliga 2017/2018
34. Spieltag
Datum | Paarung | Erg. |
---|---|---|
13.05.
15:30
|
Union BerlinFCU |
0:1 (0:0)
|
13.05.
15:30
|
Greuther FürthSGF |
1:1 (0:0)
|
13.05.
15:30
|
Jahn RegensburgSSV |
1:1 (0:0)
|
13.05.
15:30
|
F. DüsseldorfF95 |
2:3 (2:1)
|
13.05.
15:30
|
SandhausenSVS |
0:0 (0:0)
|
13.05.
15:30
|
FC St. PauliFCSP |
2:0 (1:0)
|
13.05.
15:30
|
Eintr. BraunschweigBTSV |
6:2 (4:2)
|
13.05.
15:30
|
1.FC Kaiserslautern1.FCK |
1:3 (0:2)
|
31.05.
15:30
|
Erzgebirge AueAue |
1:0 (0:0)
|
Tabelle 34. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
TDTordifferenz |
ToreTorverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstieg
|
(2) | F. Düsseldorf F. Düsseldorf | 34 | 19 | 6 | 9 | 13 | 57:44 | 63 | |
2Aufstieg
|
(1) | 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 61:39 | 60 | |
3Aufstiegsrelegation
|
(3) | Holstein Kiel Holstein Kiel | 34 | 14 | 14 | 6 | 27 | 71:44 | 56 | |
4 | (4) | Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld | 34 | 12 | 12 | 10 | 4 | 51:47 | 48 | |
5 | (5) | Jahn Regensburg J. Regensburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 0 | 53:53 | 48 | |
6 | (6) | VfL Bochum VfL Bochum | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 37:40 | 48 | |
7 | (8) | MSV Duisburg MSV Duisburg | 34 | 13 | 9 | 12 | -4 | 52:56 | 48 | |
8 | (9) | Union Berlin Union Berlin | 34 | 12 | 11 | 11 | 8 | 54:46 | 47 | |
9 | (7) | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt | 34 | 12 | 9 | 13 | 2 | 47:45 | 45 | |
10 | (14) | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt | 34 | 10 | 13 | 11 | 2 | 47:45 | 43 | |
11 | (11) | Sandhausen SV Sandhausen | 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 35:33 | 43 | |
12 | (10) | FC St. Pauli FC St. Pauli | 34 | 11 | 10 | 13 | -13 | 35:48 | 43 | |
13 | (12) | 1. FC Heidenheim Heidenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 50:56 | 42 | |
14 | (13) | Dynamo Dresden Dyn. Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | -10 | 42:52 | 41 | |
15 | (17) | Greuther Fürth Greuther Fürth | 34 | 10 | 10 | 14 | -11 | 37:48 | 40 | |
16Abstiegsrelegation
|
(15) | Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue | 34 | 10 | 10 | 14 | -14 | 35:49 | 40 | |
17Abstieg
|
(16) | Eintr. Braunschweig Braunschweig | 34 | 8 | 15 | 11 | -6 | 37:43 | 39 | |
18Abstieg
|
(18) | 1.FC Kaiserslautern K'lautern | 34 | 9 | 8 | 17 | -13 | 42:55 | 35 |
Tore | Name | Name [KURZ] | Verein | Verein [KURZ] |
---|---|---|---|---|
18 | Marvin Ducksch | Ducksch | Holstein Kiel | Kiel |
14 | Hanno Behrens | Behrens | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
Lukas Hinterseer | Hinterseer | VfL Bochum | Bochum | |
Steven Skrzybski | Skrzybski | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
13 | Marco Grüttner | Grüttner | Jahn Regensburg | Regensburg |
Rouwen Hennings | Hennings | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
Andreas Voglsammer | Voglsammer | Arminia Bielefeld | Bielefeld | |
12 | Sebastian Andersson | Andersson | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern |
Dominick Drexler | Drexler | Holstein Kiel | Kiel | |
Mikael Ishak | Ishak | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | |
Sebastian Polter | Polter | 1. FC Union Berlin | Un. Berlin | |
Kingsley Schindler | Schindler | Holstein Kiel | Kiel | |
11 | Tobias Kempe | Kempe | SV Darmstadt 98 | Darmstadt |
Borys Tashchy | Tashchy | MSV Duisburg | Duisburg | |
10 | Sonny Kittel | Kittel | FC Ingolstadt | Ingolstadt |
Pascal Köpke | Köpke | Erzgebirge Aue | Erzg. Aue | |
Benito Raman | Raman | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | |
John Verhoek | Verhoek | 1. FC Heidenheim | Heidenheim |
Endstand