Basketball - Regionalliga Nord Frauen 2024/2025
Tabelle 14. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
KDKorbdifferenz |
KörbeKorbverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | BG Zehlendorf BG Zehlendorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 101 | 406:305 | 12 | |
2 | (1) | TuSLi Berlin TuSLi Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 88 | 453:365 | 12 | |
3 | (4) | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 6 | 4 | 0 | 2 | 103 | 476:373 | 8 | |
4 | (3) | Osnabrücker SC II Osnabrück II | 7 | 4 | 0 | 3 | -22 | 388:410 | 8 | |
5 | (5) | Hamburg Towers Hamb. Towers | 6 | 2 | 0 | 4 | -43 | 262:305 | 4 | |
6 | (6) | SG Wolfenbüttel Wolfenbüttel | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 431:429 | 4 | |
7 | (7) | TuS Neukölln TuS Neukölln | 7 | 2 | 0 | 5 | -63 | 313:376 | 3 | |
8 | (8) | BG Göttingen II Göttingen II | 7 | 0 | 0 | 7 | -166 | 309:475 | -1 |
Rückzug: BBC Halle