Basketball - Regionalliga Nord Frauen 2024/2025
Tabelle 13. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
KDKorbdifferenz |
KörbeKorbverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TuSLi Berlin TuSLi Berlin | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 | 380:303 | 10 | |
2 | (4) | SC Rist Wedel SC Rist Wedel | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 346:244 | 6 | |
3 | (3) | Osnabrücker SC II Osnabrück II | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 243:213 | 6 | |
4 | (2) | BG Zehlendorf BG Zehlendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 122:111 | 4 | |
5 | (5) | Hamburg Towers Hamb. Towers | 4 | 2 | 0 | 2 | -12 | 240:252 | 4 | |
6 | (6) | TuS Neukölln TuS Neukölln | 3 | 1 | 0 | 2 | -46 | 152:198 | 2 | |
7 | (8) | SG Wolfenbüttel Wolfenbüttel | 5 | 0 | 0 | 5 | -42 | 283:325 | 0 | |
8 | (7) | BG Göttingen II Göttingen II | 5 | 0 | 0 | 5 | -120 | 268:388 | 0 |
Rückzug: BBC Halle