Spielplan BC Rendsburg 2023/2024
Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
23.09. | 95:79 | |
30.09. | 76:88 | |
07.10. | 97:91 | |
14.10. | 80:83 | |
21.10. | 60:72 | |
04.11. | 83:84 | |
11.11. | 88:75 | |
18.11. | 83:69 | |
02.12. | 83:76 | |
09.12. | 78:92 | |
16.12. | 97:76 | |
06.01. | 73:84 | |
13.01. | 94:59 | |
20.01. | 74:75 | |
27.01. |
72:73 n.V.
(10:11)
|
|
03.02. | 80:76 | |
10.02. | 100:88 | |
17.02. | 73:86 | |
02.03. | 84:80 | |
09.03. | 64:82 | |
16.03. | 86:105 | |
23.03.
19:15
|
67:94 |