Basketball - Regionalliga Nord 2023/2024
Tabelle 16. Spieltag
P.Platz |
VVorwoche |
Wappen | Verein | Sp.Spiele |
SSiege |
UUnentschieden |
NNiederlagen |
KDKorbdifferenz |
KörbeKorbverhältnis |
Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-offs
|
(1) | TSV Neustadt TSV Neustadt | 16 | 15 | 0 | 1 | 347 | 1510:1163 | 30 | |
2Play-offs
|
(4) | VfL Stade VfL Stade | 16 | 12 | 0 | 4 | 103 | 1325:1222 | 24 | |
3Play-offs
|
(2) | ASC 46 Göttingen ASC Göttingen | 16 | 12 | 0 | 4 | 155 | 1331:1176 | 23 | |
4Play-offs
|
(3) | TSV Bargteheide Bargteheide | 16 | 13 | 0 | 3 | 233 | 1449:1216 | 23 | |
5 | (5) | Aschersleben Tigers Aschersleben | 16 | 9 | 0 | 7 | 24 | 1352:1328 | 18 | |
6 | (7) | TuS Bramsche TuS Bramsche | 16 | 7 | 0 | 9 | -160 | 1243:1403 | 14 | |
7 | (6) | BA Oldenburger TB Oldenb. TB | 16 | 6 | 0 | 10 | -109 | 1174:1283 | 12 | |
8 | (9) | SG Braunschweig SG Braunschw. | 16 | 6 | 0 | 10 | -24 | 1261:1285 | 12 | |
9 | (8) | TSG Westerstede Westerstede | 16 | 5 | 0 | 11 | -33 | 1276:1309 | 10 | |
10 | (10) | BC Rendsburg BC Rendsburg | 16 | 4 | 0 | 12 | -127 | 1219:1346 | 8 | |
11 | (11) | MTV/BG Wolfenbüttel Wolfenbüttel | 16 | 3 | 0 | 13 | -249 | 1141:1390 | 6 | |
12 | (12) | Königs Wusterhausen Wusterhausen | 16 | 4 | 0 | 12 | -160 | 1226:1386 | 5 |
Bargteheide, Wusterhausen: -3 Punkte, Verstoß gegen Gestellungspflicht von Jugendteams