Stand: 21.08.2024 17:33 Uhr
Nightlounge vom 21.12.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Is It You | Ritenour, L | Lee Ritenour | Too Slow To Disco 3 | 4 | 19 |
Rotational | k.A. | Tuxedo | Tuxedo II | 3 | 28 |
I Love You | Irvine, W. | Weldon Irvine | Too Slow To Disco 3 | 3 | 03 |
Shake It | Randolph, R. | Robert Randolph & The Family Band | Got Soul | 4 | 01 |
The Blame Game | Weiss, S. | Pat Appleton | A Higher Desire | 3 | 35 |
Tragedy | Jones, N. | Norah Jones | Day Breaks | 4 | 24 |
Redbone | k.A. | Childish Gambino | Awaken, My Love | 5 | 27 |
Whachersign (Ext. Version) | k.A. | Pratt & McClain | Too Slow To Disco 3 | 5 | 55 |
Celebrar | Malheiros, S. | Sabrina Malheiros | Clareia | 5 | 29 |
Shakedown Street | k.A. | Grateful Dead | Too Slow To Disco 3 | 4 | 42 |
Flipside | Jones, N. | Norah Jones | Day Breaks | 3 | 41 |
The Temple Of I & I | k.A. | Thievery Corporation | The Temple Of I & I | 4 | 19 |
Love | k.A. | Kendrick Lamar | Damn | 1 | 37 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77494.html