Stand: 18.10.2023 16:53 Uhr
Nightlounge vom 05.10.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | LP/CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
The Classic | Joan As Police Woman | Joan As Police Woman | The Classic | 3 | 27 |
Hot Dreams | Timber Timbre | Timber Timbre | Hot Dreams | 4 | 53 |
Crumbler | Lloyd-Watson, Joshua /McFarland, Tom | Jungle | Jungle | 3 | 02 |
La Toile | Cornelius, Yvonne | Niobe | Child of Paradise | 3 | 42 |
How Wild The Wind Blows | Drake, Molly | Thorn, Tracey | Molly Drake Songs -7"-Single | 1 | 59 |
Strip-Tease (Inédit) | Goraguer, Alain /Gainsbourg, Serge | Gainsbourg, Serge & Nico | Le Cinéma de Serge Gainsbourg | 2 | 16 |
Melody | Gainsbourg, Serge | Gainsbourg, Serge | Histoire de Melody Nelson | 7 | 30 |
Paper Tiger | Hansen, Beck | Beck | Sea Change | 4 | 36 |
Rybka | Green, Liz | Green, Liz | Haul Away! | 2 | 42 |
Javelin Unlanding | Callahan, Bill | Callahan, Bill | Dream River | 3 | 48 |
Sovay | Bird, Andrew | Bird, Andrew | Weather Systems | 4 | 42 |
The Right Thing Did Me Wrong | Gemma Ray | Gemma Ray | Milk For Your Motors | 2 | 46 |
Monkey Eats Banana | Nikkel, Chelsea | Princess Chelsea | Lil' Golden Book | 3 | 24 |
My Name Is Happy | Frempong, Joy | OY | No Problem Saloon | 3 | 11 |
Water Between Us | Henry, Joe | Henry, Joe | Invisible Hour | 3 | 32 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nightlounge,playlist77338.html