Stand: 30.08.2023 15:58 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 09.08.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Holland Tunnel | Phillips, John | Phillips, John | John The Wolfking Of L.A. | 3 | 47 |
It's Your World | Jackson, Brian | Scott-Heron, Gil, and Jackson, Brian | It's Your World | 4 | 47 |
Treat Me Like A Saturday Night | Gilmore, Jimmie Dale | Ely, Joe | Joe Ely/Honky Tonk Masquerade | 3 | 06 |
Call On Me | Rodgers, Paul | Bad Company | Straight Shooter | 6 | 05 |
Is Your Love In Vain? | Dylan, Bob | Dylan, Bob | Street-Legal | 4 | 34 |
Winter Time | Miller, Steve | The Steve Miller Band | Book Of Dreams | 3 | 12 |
Shine Silently | Lofgren/Wagner | Lofgren, Nils | Nils Lofgren | 3 | 48 |
Black Rose | Souther, John David | Souther, John David | Black Rose | 3 | 57 |
Harry Irene | Van Vliet, Don | Captain Beefheart And The Magic Band | Shiny Beast (Bat Chain Puller) | 3 | 41 |
Mind Games | Lennon, John | John Lennon | Working Class Hero - The Definitive Lennon | 4 | 12 |
Crazy Love | Morrison, Van | Coolidge, Rita | Rita Coolidge/Nice Feelin' | 3 | 37 |
A Pillow Of Winds | Gilmour/Waters | Pink Floyd | Meddle | 5 | 11 |
Never Can Say Goodbye | Davis, Clifton | Hayes, Isaac | Black Moses | 5 | 10 |
Now You Got It | Allison/Block/Beam/Miles | Allison, Luther | Luther's Blues | 3 | 42 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
- Teil 7: Nachtclub von 20:00 - 21:00 Uhr / Moderation: Heinrich Oehmsen
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77204.html