Stand: 23.08.2023 17:10 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 31.07.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Stomp And Buck Dance | Henderson | Crusaders | The Golden Years | 5 | 48 |
Fever | Davenport / Cooley | Brown, James | VA - Black Voices | 3 | 00 |
Theme From Shaft | Hayes | Hayes, Isaak | Greatest Hit Singles | 3 | 19 |
You Keep Me Hangin' On | Holland / Dozier / Holland | Pickett, Wilson | Greatest Hits | 4 | 43 |
It Tears Me Up | Penn / Oldham | Sledge, Percy | When A Man Loves A Woman | 2 | 50 |
Bring It On Home To Me | Cooke | Floyd, Eddie | Rare Stamps | 2 | 32 |
Who's Making Love | Banks / Crutcher / Davis / Jackson | Taylor, Johnnie | Who's Making Love | 2 | 48 |
Best Love | Green / Steele | Green, Al | Don't Look Back | 3 | 42 |
I Don't Want To Be Right | Banks / Jackson / Hampton | Jackson, Millie | VA - Black Voices | 3 | 27 |
Somebody Somewhere | Hendryx | LaBelle | VA - Black Voices | 3 | 26 |
What I'd Say | Charles | Charles, Ray | The Right Time | 6 | 29 |
Born Under A Bad Sign | Jones / Bell | Bell, William | The Best Of | 3 | 13 |
I'll Play The Blues For You | Beach | King, Albert | VA - The Soul Of Stax Vol.2 | 3 | 43 |
Open The Door To Your Heart | Eubanks / Elbert | Little Milton | Walkin' The Back Streets | 4 | 00 |
This Old Town | Covay / Stevenson / Pickett | Staple Singers | Be Altitude, Respect Yourself | 4 | 56 |
Les Zigarillos | Trance Groove | Trance Groove | Les Zigarillos | 0 | 40 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- ...
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Jumoke Olusanmi
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77186.html