Stand: 23.08.2023 16:52 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 28.07.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Into Rain | k.A. | The Sea And Cake | Any Day | 3 | 53 |
Sad Nile | Weissenfeldt, M. | The Polyversal Souls | Invisible Joy | 4 | 45 |
Persian Love | Czukay, H. | Holger Czukay | Movies | 6 | 25 |
My Mind Will Travel (Teen Party Edit) | Tenor, J. | Jimi Tenor | Single | 4 | 25 |
Kong | k.A. | Neneh Cherry | Broken Politics | 4 | 25 |
Requim Pour Un Con (Remix 91) | Gainsbourg, S. | Serge Gainsbourg | Gainsbourg Forever | 3 | 55 |
Llamada Insolita | Fattoruso, H. | Hugo Fattoruso | Y Barrio Opa | 6 | 22 |
Invisible Joy | Weissenfeldt, M. | The Polyversal Souls | Invisible Joy | 5 | 06 |
Everything You Do, You Do For Yourself | Weissenfeld, M; Spitzmüller B. | Guy One | Single | 4 | 25 |
Alteleyeshegnem | Eshete, A. | Alemayehu Eshete | Single | 4 | 54 |
Tinoge Y Ta'a Ba | Ackamoor, I., Weissenfeldt, M. | Idris Ackamoor & The Pyramids | Single | 5 | 53 |
Basa Basa | Weissenfeldt, M.; Duncker, B. | Lee Dodou & The Polyversal Souls | Single | 4 | 10 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- ...
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Goetz Steeger
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77180.html