Stand: 23.08.2023 16:36 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 26.07.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Integration | Dengue Fever | Dengue Fever | Venus On Earth | 3 | 43 |
Frenzy | Hill/ Stevenson | Screamin´Jay Hawkins | Screamin´ Jay Rocks | 2 | 11 |
Won´t Be Long | Cassidy | Cassidy, Eva | Somewhere | 3 | 47 |
Warm Love | Armatrading | Armatrading, Joan | Love& Affection | 3 | 04 |
Cold Moments | Weller | Weller, Paul | 22 Dreams | 5 | 00 |
Attractive | Shitrit | Eatliz | Violently Delicate | 3 | 39 |
She´s Tanfastic | Darin | Darin, Bobby | Bobby Rocks | 2 | 14 |
J´Suis Pas D´Ici | Dutronc | Dutronc, Thomas | Putumayo Presents: Acousitc France | 2 | 10 |
Skin | Piney | Naked Raven | Sunday Best | 4 | 08 |
Your New Twin Sized Bed | Gibbard | Death Cab For Cutie | Narrow Stairs | 3 | 06 |
The Train | Hofstede, Kloet,Stips | The Nits | Nest | 4 | 55 |
Everbody Loves A Loser | Godfrey | Morcheeba | The Antidote | 4 | 34 |
Hey Eugene | Forbes | Forbes, China | ´78 | 3 | 43 |
Shame,Shame,Shame | Reed, Mathis James "Jimmy" | LaBeef, Sleepy | Sleepy Rocks | 2 | 23 |
Easy Street | Newman | Newman, Randy | Harps And Angels | 3 | 14 |
Half On My Way | Werker | Werker, Katja | Dakota | 5 | 28 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
- Teil 7: Nachtclub von 20:00 - 21:00 Uhr / Moderation: Burghard Rausch
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77176.html