Stand: 19.07.2023 17:55 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 16.07.2023
Titel | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|
NOONE | Maxwell | Now | 4 | 41 |
WHAT A MAN | Lyndell, Lynda | V/A – The Soul Of Stax 3 | 2 | 41 |
BRING IT ON HOME TO ME | Floyd, Eddie | V/A – The Soul Of Stax 3 | 2 | 30 |
SOUL DEEP | Honeycutt, Miki | V/A – Any Woman’s Blues | 2 | 22 |
WHO IS HE (AND WHAT IS HE TO YOU?) | Withers, Bill | V/A – Jackie Brown OST | 3 | 12 |
TIME TOUGH | Toots/The Maytals | V/A – Ranking Miss P Presents Sweet Harmony | 4 | 23 |
PRIVATE NUMBER | Clay/Bell | V/A – The Soul Of Stax | 2 | 40 |
RESPECT YOURSELF | The Staple Singers | V/A – The Soul Of Stax | 3 | 30 |
FAR CRY | Gaye, Marvin | V/A – Planter’s Club | 4 | 29 |
WORRIED AND HURTIN‘ INSIDE | Ike/Turner | V/A – The Sue Records Story CD#2 | 2 | 15 |
TELL ME MAMA | Tony Toni Toné | Sons Of Soul | 4 | 17 |
SOUL MAN | The Blues Brothers | The Blues Brothers Complete | 3 | 02 |
LITTLE GHETTO BOY | Hathaway, Donny | V/A – Atlantic Grooves: The Funk’n’Jazz Experience Vol.1 | 4 | 29 |
R-E-S-P-E-C-T | Franklin/The Blues Brothers Band | V/A – Blues Brothers 2000 OST | 3 | 00 |
SO YOUNG (AND SO INNOCENT) | The Poets | V/A – The Sue Records Story CD#4 | 2 | 00 |
FANNIE MAE | The Holmes Broters | Soul Street | 3 | 16 |
BACKLASH | Hubbard, Freddie | V/A – Atlantic Grooves: The Funk’n’Jazz Experience Vol.1 | 4 | 11 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77134.html