Stand: 19.07.2023 17:33 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 13.07.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Down That Road Again | Matthew Berry | The Berries | High Flying Man | 3 | 55 |
Naked Man | Bart Davenport | Davenport, Bart | Episodes | 3 | 24 |
The Woods | Annika Norlin | Norlin, Annika | Mentor | 3 | 42 |
Hotel On North (Cope With That) | Ben Talmi | Talmi, Ben | Berkshires | 2 | 51 |
Trickaroo | Chris Kasper | Kasper, Chris | Trickaroo (EP) | 3 | 19 |
Joy | Nataly Dawn | Dawn, Nataly | Gardenview | 2 | 15 |
Easier Said Than Done | Josh Lane | Thee Sacred Souls | Thee Sacred Souls | 2 | 57 |
Pink Spray Painted Clouds | Federico Aubele | Aubele, Federico | The Holographic Moon | 2 | 33 |
I Got You | Lydia Persaud | Persaud, Lydia | Moody31 | 3 | 27 |
Bell Of Silence | Corey Madden, Noah Kohll | Color Green | Color Green | 4 | 17 |
Lavender Girl | Taylor Meier | Caamp | Lavender Days | 3 | 26 |
Falling Behind | Laufey Lin | Laufey | Everything I Know About Love | 2 | 53 |
Madison | Michael Collins | Drugdealer | Hiding In Plain Sight | 3 | 42 |
Where I'm Going | Glenn Patrick Brigman | Triptides | So Many Days | 2 | 55 |
These Memories | M. Calhoun, A. Latimer | Lattimore, Almeta | VA - Love Don't Forget | 3 | 27 |
El Paso | Joey Burns | Calexico | El Mirador | 2 | 33 |
Arcadia | Andrew Panes | Panes, Roo | Arcadia (Single) | 3 | 30 |
Wheel Of Love | Socan/Erik Grice, Troy Snaterese | Altameda | Born Losers | 3 | 54 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- ...
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
- Teil 7: Nachtclub von 20:00 - 21:00 Uhr / Moderation: Harald Mönkedieck
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Paul Baskerville
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77128.html