Stand: 12.07.2023 18:32 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 06.07.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Ao Bililico | Cafe, T. | Azambuja & Cia | Azambuja & Cia | 3 | 04 |
Batucada | Valle, M.; Valle, P. | Marcos Valle | Samba '68 | 2 | 06 |
Antes/Goldenwings | Fattoruso; H. | Hugo Fattoruso | Hugo Fattoruso Y Barrio Opa | 6 | 38 |
Mentira | Valle, M.; Valle, P. | Marcos Valle | Previsao Do Tempo | 3 | 41 |
Mas Que Nada | Ben, J. | Anna Caram | Sunflower Time | 5 | 43 |
The Beat Goes On | Bono, S. | The All Seeing Eye | Pickled Eggs & Sherbet | 5 | 50 |
The Beat Goes On | Bono, S. | Mina | Signori...Mina! Vol. 1 | 4 | 56 |
Foul & Miss | Baumgartner, P. | De-Phazz | Black White Mono | 4 | 46 |
Where Do We Go From Here | Bertramin, J.R.; Davis, J.; Maunick. D. | Far Out Monster Disco Orchestra | Black Sun | 6 | 22 |
Who Do You Love | McDaniel, E. | Elise Legrow | Playing Chess | 3 | 57 |
Practise Make Perfect | Hempler, C. | Dicte + Hempler | Uppers | 4 | 20 |
Stormy Monday Lonely Avenue | Walker, A.; Pomus, D. | Van Morrison | Roll With The Punches | 5 | 31 |
Down Don't Bother Me | Trucks, D.; Burbridge, K. | The Derek Trucks Band | Already Free | 3 | 40 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- ...
- Teil 8: Nachtclub von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Paul Baskerville
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77114.html