Stand: 12.07.2023 17:18 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 25.06.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
OVERTIME MAN | Covay, Don | Covay, Don | V/A – Mojo Club Presents: Dancefloor Jazz Vol. 3 | 3 | 04 |
HANDS OF TIME | Cato/Findlay/Havens | Groove Armada | Lovebox – promo cd | 4 | 23 |
HUM DRUM BLUES | Brown Jr. | Cole/Jackson | V/A - Bob Belden’s Shades Of Blue | 5 | 37 |
WHAT’S WRONG WITH GROOVIN‘ | Masekela | Mbulu, Letta | V/A - Gilles Peterson & Norman Jay „Desert Island Mix | 2 | 48 |
MAKE ME BELIEVE IN YOU | Mayfield | Jo, Patti | V/A - Gilles Peterson & Norman Jay „Desert Island Mix | 6 | 16 |
NGANGA KISI | Lemvo | Lemvo/Loca | V/A - Mo‘ Vida | 4 | 11 |
FUNKY LATIN BOOGALÚ | Snyder | Mecio, Patricia | V/A - Mo‘ Vida | 4 | 18 |
ROCK STEADY | Franklin, Aretha | Franklin, Aretha | V/A – Atlantic Grooves Vol.1 | 3 | 05 |
UN RAGGIO DE SOLE | Jovanotti | Jovanotti | Capo Horn | 4 | 51 |
GROOVIN‘ TIME | Redding/Cropper | Reddding, Otis | V/A – Atlantic Grooves Vol.1 | 2 | 46 |
NO LIMITES | Houairi/Darmon/Henri/Vadon | Ethnik, Alliance | V/A - Mo‘ Vida | 3 | 04 |
AINSI SOIT – ELLE | Chet/Jules/Dembele | Chet | V/A - Café De Flore: Rendez-Vous À Saint-Germain-Des-Prés | 3 | 36 |
JUMP; JIVE AN‘ WAIL | Prima, Louis | Prima, Louis | V/A – Ultra-Lounge | 3 | 30 |
HIT THE ROAD JACK (PÉ NA ÉSTRADA) | Mayfield/Mo‘ Horizons | Mo‘ Horizons | V/A – Saint-Germain-Des-Prés Café II: The Finest Electro-Jazz Compilation | 2 | 31 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- Teil 6: Nightlounge von 05:00 - 06:00 Uhr
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77092.html