Stand: 13.06.2023 17:31 Uhr
Nachtclub und Nightlounge vom 02.06.2023
Titel | Komponist | Besetzung / Interpret | CD Obertitel | Dauer Min. | Dauer Sek. |
---|---|---|---|---|---|
Long Hard Fall | Lovell, R. | Larkin Poe | Spring an EP | 2 | 42 |
Backfire | Mann, Aimée | Mann, Aimée | Bachelor No.2 | 3 | 24 |
Stand out in the rain | Olson/Louris | The Jayhawks | Mockingbird Time | 3 | 54 |
Bury my troubles | May, Imelda | May, Imelda | Mayhem | 3 | 04 |
I can see clearly now | Nash, J. | Cole, Holly | The Best of Holly Cole | 4 | 11 |
Dreamer Girl | Asa | Asa | Beautiful Imperfection | 3 | 37 |
Rubicon Crossings | Harris, Steve | Hellsongs | Minor Misedemeanors | 4 | 10 |
Poor Johnny | Cray, Robert | Cray, Robert | Twenty | 5 | 01 |
Never give up | Sexsmith, Ron | Sexsmith, Ron | Time being | 3 | 40 |
No Banker left behind | Cooder, Ry; Shag Music, Hi-Lo; BMI | Cooder, Ry | Pull up some dust and sit down | 3 | 33 |
To be loved | Wasser, Joan | Joan As Police Woman | To Survive | 3 | 01 |
Soul | Morrison, Van | Morrison, Van | Keep it simple | 3 | 36 |
Sexuality | Bragg, Billy | Bragg, Billy | Don´t try this at home | 3 | 47 |
Complicated Shadows | Costello, Elvis | Costello, Elvis | Secret, Profane, Sugarcane | 2 | 53 |
A peak you reach | Badly drawn boy | Badly drawn boy | About a boy | 2 | 33 |
Blood on my hands | Zeidel, Keren Ann | Keren Ann | 101 | 3 | 44 |
- Teil 1: Nightlounge von 00:00 - 01:00 Uhr
- Teil 2: Nightlounge von 01:00 - 02:00 Uhr
- Teil 3: Nightlounge von 02:00 - 03:00 Uhr
- Teil 4: Nightlounge von 03:00 - 04:00 Uhr
- Teil 5: Nightlounge von 04:00 - 05:00 Uhr
- ...
- Teil 8: Nachtclub ÜberPop von 21:00 bis 22:00 Uhr / Moderation: Olaf Maikopf
Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ndrblue/sendungen/nachtclub/Nachtclub-und-Nightlounge,playlist77040.html